Parameter Gerinnung
| Parameter | Material |
|---|---|
| Quick | Citrat-Blut |
| PTT | Citrat-Blut |
| TZ Thrombinzeit | Citrat-Blut |
| Antithrombin | Citrat-Blut |
| Fibrinogen | Citrat-Blut |
| D-Dimere | Citrat-Blut |
| APC-Resistenz | Citrat-Blut |
| Faktor-V-Leiden-Mutation | EDTA, Einverständnis GenDG |
| Prothrombin (F II-)-Mutation | EDTA, Einverständnis GenDG |
| PC Protein C | Citrat-Blut |
| PS Protein S | Citrat-Blut |
| Lupusantikoagulans | Citrat-Blut |
| APA Antiphospholipidantikörper (Cardiolipin-Antikörper, ß2-Glykoprotein-1-AK) | Serum |
| Faktoren II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII | Citrat-Blut |
| HCY Homocystein | Serum / EDTA |
| Von-Willebrand-Faktor-Antigen / -Aktivität | Citrat-Blut |
| PFA-100 (Platelet-Function-Analyser, In-vitro-Blutungszeit) | gepuffertes Citratblut (Spezialmonovette im Labor erhältlich) |
| Thrombozytenaggregation (nur nach tel. Voranmeldung) | 3x Citratblut |
| HIT-II (Antikörper gegen Heparin-PF4-Komplex) | Serum und Citrat-Blut |
| Therapiemonitoring | |
| Anti-Xa-Aktivität | Citrat-Blut |
| Multiplate-Thrombozytenaggregometrie (Nachweis einer ASS-/Clopidogrel-Wirkung) | Hirudin-Blut (Spezialmonovette im Labor erhältlich) |
| Rivaroxabanspiegel (Xarelto®) | 1x Citrat-Blut |
| Dabigatranspiegel (Pradaxa®) | 1x Citrat-Blut |
| Apixabanspiegel (Eliquis®) | 1x Citrat-Blut |
| Gerinnungsaktivierung / Ausschluss Thrombose | |
| D-Dimere | Citrat-Blut |
| Spezielle Molekulargenetik | |
| MTHFR-Mutation | EDTA (Citrat-Blut), Einverständnis GenDG |
| Plasminogenaktivator-Inhibitor-1 (PAI-(-675 4G/5G)-Polymorphismus) | EDTA (Citrat-Blut), Einverständnis GenDG |
| HPA-1a/1b-Polymorphismus am thrombozytären GP IIb/IIIa (Fibrinogenrezeptor) | EDTA (Citrat-Blut), Einverständnis GenDG |
| 807CT-Polymorphismus am thrombozytären GP Ia (Kollagenrezeptor) | EDTA (Citrat-Blut), Einverständnis GenDG |