Search Parameter | Parameter | Methode | Material | Einheit/Referenz |
---|---|---|---|---|
ABL-Kinasedomain-Mutationen ABL-Kinasedomain-Mutationen | ABL-Kinasedomain-Mutationen IndikationV.a. resistenz-assoziierte Mutation bei CML | PCR/Sequenzierung | EDTA-Blut 2 ml | siehe Befundbericht |
Aborte, habituelle Aborte, habituelle | Aborte, habituelle IndikationZwei oder mehr Aborte unklarer Ursache | PCR, reverse Hybridisierung | EDTA-Blut 2 ml | siehe Befundbericht |
Ace ACE | ACE AnmerkungUnter Einnahme eines ACE-Hemmers kann es zu falsch niedrigen Messwerten kommen. Alternativ wäre zum Ausschluss bzw. zur Diagnosesicherung einer Sarkoidose die Bestimmung des löslichen Interleukin-2-Rezeptors (sIL2R ) zu empfehlen. | Photometrie | Serum 2 ml | 8 - 65 IU/l |
ACEGen ACE-Risikopolymorphismus für arterielle Hypertonie OMIM 612624 | ACE-Risikopolymorphismus für arterielle Hypertonie OMIM 612624 AnmerkungEinverständniserklärung gemäß Gendiagnostikgesetz erforderlich; Angebot einer Genetischen Beratung | PCR/Gelelektrophorese | EDTA-Blut 2 ml | |
Aceton Aceton Acetges_ Aceton Aceto.U_ Aceton im Urin | Aceton Aceton Aceton im Urin | GC/MS | Serum Urin | < 10 mg/l < 36 mg/l |
AcetRez Acetylcholin-Rezeptoren-Ak | Acetylcholin-Rezeptoren-Ak IndikationMyasthenia gravis (generalisiert/okulär), bei 80-90% aller Patienten mit generalisierter Myasthenia gravis nachweisbar, Abgrenzung zum Lambert-Eaton-Myasthenie-Syndrom | RIA | Serum 1 ml | < 2 mmol/l |
ACHE ACHE im Fruchtwasser | ACHE im Fruchtwasser IndikationV.a. Spina bifida, Anencephalie,
nachweisbar auch bei Gastroschisis, Omphalozele, Zystenhygrom, Beimengung fetalen Blutes u.a. | Elektrophorese | Fruchtwasser | negativ |
Acth ACTH | ACTH IndikationDD des Hypercortisolismus, der Nebennierenrindeninsuffizienz (deutlich erhöhte Werte bei M. Addison), V.a. ektope ACTH-Sekretion (z.B. beim kleinzelligen Bronchialkarzinom) Anmerkungausgeprägte Tagesrhythmik bzw. Schwankungen, Blutentnahme möglichst morgens gegen 8 Uhr,
bei Abholung nicht am selben Tag: EDTA-Blut zentrifugieren, Plasma dekantieren und einfrieren | CLIA | EDTA-Blut 2 ml | < 46 pg/ml |
Adenovirus Adenovirus AdenoG Adenovirus IgG AdenoA Adenovirus IgA AdenPcr_ Adenovirus-DNA Adenovirus-Antigen Adenovirus-Antigen | Adenovirus Adenovirus IgG IndikationBronchitis, Endocarditis, Arthralgien, atypische Pneumonie, Exanthem, bei Keratokonjunktivitis: DNA-Nachweis, bei Enteritis: Antigennachweis im Stuhl Adenovirus IgA Adenovirus-DNA Adenovirus-Antigen | ELISA | Serum Serum Stuhl Abstrich Liquor Sputum Stuhl | negativ < 10 U/ml negativ < 11 U/ml negativ negativ |
ADH_ ADH | ADH AnmerkungBlutentnahme mit gekühltem Röhrchen, innerhalb von 30 min zentrifugieren und Plasma einfrieren
Für die gleichzeitige Bestimmung der Osmolalität bitte 1 ml Serum einsenden!
alternative Bestimmung von Copeptin (Serum, Probentransport ungekühlt möglich) | RIA | EDTA-Blut 2 ml | 2 - 8 ng/l |
Adipone_ Adiponektin | Adiponektin AnmerkungNiedrige Werte gehen mit einem steigenden Risiko für ein metabolisches Syndrom und einem steigenden kardiovaskulären Risiko einher. | EIA | Serum 1 ml | siehe Befundbericht |
ADMA_ ADMA | ADMA | HPLC | Serum 1 ml | 0.3 - 0.8 µmol/l |
AdrenaP_ Adrenalin im Plasma | Adrenalin im Plasma AnmerkungProbentransport innerhalb von 4 Stunden gekühlt (+2°C - +8°C) ins Labor, alternativ Material sofort nach Entnahme zentrifugieren, Plasma dekantieren und einfrieren (-20°C) | Photometrie | EDTA-Pl. gefr. 3 ml | 30 - 90 ng/l |
Adr.U Adrenalin im Urin | Adrenalin im Urin IndikationV.a. Phäochromozytom, V.a. Neuroblastom oder Ganglioneurom, arterielle Hypertonie | LC/MS | 24 h-Urin + Säure 20 ml | <= 27 µg/die |
Afp AFP | AFP IndikationV.a. hepatozelluläres Karzinom, Keimzelltumoren, Nachsorge entsprechender Patienten postoperativ beziehungsweise unter Therapie, ggf. Kontrolle von Leberzirrhose-Patienten auf Entstehung eines primären Leberzellkarzinoms oder Kontrolle von Patienten mit erhöhtem Risiko eines Keimzelltumors Anmerkungerhöhte Werte auch bei akuter und chronischer Hepatitis, Leberzirrhose, toxischen Lebererkrankungen im Kindesalter sowie gastrointestinalen und anderen Tumoren (siehe auch Endokrinologie) | CLIA | Serum 2 ml | < 8.1 ng/ml |
Afp.Fw AFP im Fruchtwasser | AFP im Fruchtwasser IndikationV.a. Neuralrohrdefekt Anmerkungerhöhte Werte bei Defekten des Neuralrohrs, aber auch bei Omphalocele, Gastroschisis, Atresien des oberen Magen-Darm-Traktes, Beimengung fetalen Blutes u.a. | Chem.Lum.magn. | Fruchtwasser 2 ml | siehe Befundbericht |
AfpS AFP in Gravidität | AFP in Gravidität Indikationpränatale Diagnostik von Neuralrohr- und Bauchwanddefekten, Anencephalie, fetale Analatresie und andere gastrointestinale Obstruktionen, Hinweis auf Trisomie 21 AnmerkungBlutentnahme in SSW 14+0 bis SSW 19+6 | CLIA | Serum 2 ml | siehe Befundbericht |
Askma Ak gegen quergestr. Muskulatur | Ak gegen quergestr. Muskulatur IndikationMyasthenia gravis, Thymom | IIFT | Serum 1 ml | < 1 : 100 |
AksS AKS | AKS | Coombs-Technik | EDTA-Blut 2 ml | negativ |
JAG1 Alagille-Syndrom 1 (ALGS1; OMIM 118450) | Alagille-Syndrom 1 (ALGS1; OMIM 118450) IndikationDysplasie intrahepatischer Gallengänge; klinisch variabel: Cholestase, Herzfehler; Skelett-Anomalien, okulare Anomalien, charakteristischer fazialer Phänotyp AnmerkungEinverständniserklärung gemäß Gendiagnostikgesetz erforderlich; Angebot einer Genetischen Beratung | DNA-Extraktion, PCR; Sequenzierung; MLPA-Analyse | EDTA-Blut 2 ml | siehe Befundbericht |
Albumin Albumin Albu.S Albumin Albu.UC Albumin im Urin Albu.L Albumin im Liquor | Albumin Albumin Albumin im Urin Albumin im Liquor Anmerkungfür die Bestimmung der Proteine im Liquor und der Antikörper-Indizes immer parallel Liquor und Serum vom gleichen Entnahmetag einsenden | Nephelometrie | Serum Urin Liquor/Serum | 3500 - 5200 mg/dl <= 30 mg/l < 35 mg/dl |
ALDOL Aldolase | Aldolase | enzymat. Farbtest | Serum 1 ml | < 7.6 U/l |
Aldosteron Aldosteron Aldos Aldosteron Aldo.U_ Aldosteron im Urin | Aldosteron Aldosteron Aldosteron im Urin IndikationDD der Hypertonie, V.a. primären (M. Conn) oder sekundären Hyperaldosteronismus, Hypoaldosteronismus (M. Addison) AnmerkungBlutdrucksenkende Medikamente, Diuretika, Laxantien, Kaliumpräparate können zu einer Erhöhung des Aldosteronspiegels führen und sollten ca. 2 Wochen vor der Bestimmung abgesetzt werden. | CLIA | Serum 24 h-Urin | stehend 25.6 - 445 ng/l liegend 19.7 - 260 ng/l 6 - 25 µg/die |
Alp Alkalische Leukozytenphosphatase | Alkalische Leukozytenphosphatase | Zytochemie | Ausstrich 2 St. EDTA-Blut 1 ml | Index 10 - 100 |
Alkohol Alkohol | Alkohol Anmerkungs. auch CDT und EtG (Marker für chronischen Alkoholabusus),
für forensische Fragestellungen (MPU, Führerschein, Gerichtsverfahren) bitte gesonderte Auftragsscheine anfordern | enzymat. UV-Test | Serum 2 ml | siehe Befundbericht |
AlkPhos_ Alkylphosphate | Alkylphosphate IndikationUntersuchung im Blut nur bei akuter Intoxikation sinnvoll | GC/MS | Serum 5 ml | siehe Befundbericht |
FodriA_ alpha Fodrin IgA | alpha Fodrin IgA | ELISA | Serum 1 ml | negativ |
A1Anti alpha1-Antitrypsin | alpha1-Antitrypsin | Nephelometrie | Serum 1 ml | 90 - 200 mg/dl |
AATgen Alpha-1-Antitrypsinmangel (OMIM 613490) | Alpha-1-Antitrypsinmangel (OMIM 613490) IndikationCOPD, unklare bronchopulmonale Erkrankungen, unklare Hepatopathien AnmerkungEinverständniserklärung gemäß Gendiagnostikgesetz erforderlich; Angebot einer Genetischen Beratung | PCR, reverse Hybridisierung | EDTA-Blut 2 ml | siehe Befundbericht |
Defensin alpha-1-Defensin | alpha-1-Defensin | ELISA | Punktat 1 ml | < 0.9 g/dl |
A1Glyk alpha1-Glykoprotein | alpha1-Glykoprotein | Nephelometrie | Serum 1 ml | 50 - 120 mg/dl |
A1Mi.U alpha1-Mikroglobulin im Urin | alpha1-Mikroglobulin im Urin | Nephelometrie | Urin 5 ml | < 12 mg/l |
A2Ma alpha2-Makroglobulin | alpha2-Makroglobulin | Nephelometrie | Serum 1 ml | 130 - 300 mg/dl |
FodriG_ alpha-Fodrin IgG | alpha-Fodrin IgG Indikationprimäres/sekundäres Sjögren-Syndrom, rheumatoide Arthritis AnmerkungAuftreten schon in frühen Krankheitsphasen, auch vor SSA-/SSB-Antikörpern | ELISA | Serum 1 ml | negativ |
Alpha-Thalassämie (OMIM 604131) Alpha-Thalassämie (OMIM 604131) | Alpha-Thalassämie (OMIM 604131) IndikationV.a. alpha-Thalassämie AnmerkungEinverständniserklärung gemäß Gendiagnostikgesetz erforderlich | MLPA-Analyse | EDTA-Blut 2 ml | siehe Befundbericht |
Gpt ALT | ALT | kinet. UV-Test | Serum 1 ml | ♂ < 50 U/l ♀ < 35 U/l |
Aluminium Aluminium Al Aluminium Al.St._ Aluminium im Stuhl Al.U_ Aluminium im Urin | Aluminium Aluminium Anmerkungbitte Neutralmonovetten mit zugehörigen Kanülen anfordern Aluminium im Stuhl Aluminium im Urin | AAS | Serum Spezialmonov. Stuhl Urin | < 20 ng/ml Dialysepat. < 60 ng/ml < 25.8 µg/g < 20 µg/l BAT 200 µg/l |
Aveobas_ Alveoläre Basalmembran Ak | Alveoläre Basalmembran Ak IndikationGoodpasture-Syndrom, Lungenhämorrhagien, rapid-progressive Glomerulonephritis | IIFT | Serum | negativ |
Alzheimer-Demenz OMIM 104300, 104310, 607822 Alzheimer-Demenz OMIM 104300, 104310, 607822 | Alzheimer-Demenz OMIM 104300, 104310, 607822 AnmerkungEinverständniserklärung gemäß Gendiagnostikgesetz erforderlich; Angebot einer Genetischen Beratung | PCR/Sequenzierung | EDTA-Blut 2 ml | siehe Befundbericht |
Alzheimer-Diagnostik Alzheimer-Diagnostik BetaAmyl ß-Amyloid 1-42^ Tau-Protein^ Tau-Protein^ PhosTa_ Phospho-Tau | Alzheimer-Diagnostik ß-Amyloid 1-42^ Tau-Protein^ Anmerkungkombinierte Bewertung von ß-Amyloid und Tau-Protein Phospho-Tau | EIA | Liquor Liquor Liquor | negativ < 61 pg/ml |
Alzheimer-Erkrankung, familiäre Alzheimer-Erkrankung, familiäre | Alzheimer-Erkrankung, familiäre | Gen-Panel/NGS PSEN1 (104311), APP, PSEN2 (600759) | EDTA-Blut 2 ml | siehe Befundbericht |
Ama AMA | AMA Indikationprimär biliäre Zirrhose, DD autoimmuner Hepatitiden, Overlap-Syndrome | IIFT | Serum 1 ml | < 1 : 100 |
AMA- Subtypen AMA- Subtypen | AMA- Subtypen IndikationDifferenzierung eines positiven AMA-IFT Ergebnisses auf relevante Subtypen AnmerkungEs werden Autoantikörper gegen AMA-Subtypen M2, M4 und M9 erfasst. | Immunoblot | Serum 1 ml | negativ |
Amantad_ Amantadin | Amantadin | GC/MS | Serum 2 ml | therap. Bereich 200 - 600 ng/ml tox. > 1000 ng/ml |
Ameis.U_ Ameisensäure im Urin | Ameisensäure im Urin | enzymat. Farbtest | Urin 10 ml | < 15 mg/g Krea |
Amika Amikacin | Amikacin | LC/MS | Serum 10 ml | 15 - 25 mg/l |
Amisali_ Aminosalicylsäure-5 | Aminosalicylsäure-5 | HPLC | Serum | siehe Befundbericht |
Aminosäuren Aminosäuren Aminosr_ Aminosäuren Aminouri Aminosäuren im Urin | Aminosäuren Aminosäuren Aminosäuren im Urin AnmerkungTransport gefroren | LC/MS | Serum EDTA-Blut Urin | siehe Befundbericht siehe Befundbericht |
Amio Amiodaron Amiodaron Amiodaron DesAmio Desethylamiodaron | Amiodaron Amiodaron Desethylamiodaron | HPLC | Serum Serum | therap. Bereich 0.7 - 2.5 ng/ml toxisch > 3 ng/ml therap. Bereich 0.7 - 2.5 µg/ml |
Amisulp Amisulprid | Amisulprid | LC/MS | Serum 2 ml | therap. Bereich 100 - 400 ng/ml |
Amitriptylin Amitriptylin Amitrip Amitriptylin NorTrip Nortriptylin | Amitriptylin Amitriptylin Nortriptylin | LC/MS | Serum Serum | therap. Bereich 50 - 250 ng/ml toxisch > 500 ng/ml 10 - 50 ng/ml |
AML-ETO (= RUNX1-RUNX1T1) AML-ETO (= RUNX1-RUNX1T1) | AML-ETO (= RUNX1-RUNX1T1) IndikationV.a. akute myeloische Leukämie (AML) | PCR/Realtime-PCR | EDTA-Blut 2 ml | siehe Befundbericht |
Amlodi_ Amlodipin | Amlodipin | LC/MS | Serum 1 ml | therapeut. Bereich 5 - 15 ng/ml tox. > 100 ng/ml |
AMLplex AMLplex | AMLplex | Multiplex-PCR | EDTA-Blut 2 ml | |
AMLplex - Molekulargenetisches Screening bei V.a. AML AMLplex - Molekulargenetisches Screening bei V.a. AML | AMLplex - Molekulargenetisches Screening bei V.a. AML IndikationRisikotratifizierung der AML | PCR/Kapillarelektrophorese | EDTA-Blut 2 ml | siehe Befundbericht |
Ammon Ammoniak | Ammoniak AnmerkungTransport in Eiswasser gekühlt (nicht gefroren) | enzymat. Test | EDTA-Blut 2 ml | < 80 µg/dl |
Amphetamine Amphetamine | Amphetamine AnmerkungFür forensische Fragestellungen (MPU, Führerschein, Gerichtsverfahren) bitte gesonderte Auftragsscheine anfordern und gesonderte cutoffs beachten (siehe Befundbericht). | LC/MS | Serum 2 ml Urin 2 ml Haare 100 mg | cutoff Urin < 500 ng/ml |
AmphAk_ Amphiphysin-Ak | Amphiphysin-Ak Indikationparaneoplastische Polyneuropathie, assoziiert mit SCLC, Mamma-Ca, Stiff-man-Syndrom | IIFT | Serum 1 ml | negativ |
Amylase Amylase Amyl Amylase Amyl.U Amylase im Urin Amylase-Isoenzyme Amylase-Isoenzyme | Amylase Amylase Amylase im Urin Amylase-Isoenzyme | kinetischer Farbtest | Serum Urin Serum | < 110 U/l < 460 U/l siehe Befundbericht |
Amyloid_ Amyloid-A (SAA) | Amyloid-A (SAA) | Nephelometrie | Serum 1 ml | < 10 mg/l |
TTRgen Amyloidose, familiäre (OMIM 105210) | Amyloidose, familiäre (OMIM 105210) IndikationV. a. Amyloidose AnmerkungEinverständniserklärung gemäß Gendiagnostikgesetz erforderlich; Angebot einer Genetischen Beratung | DNA-Extraktion, PCR, Sequenzierung | EDTA-Blut 2 ml | siehe Befundbericht |
Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) | Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) | Gen-Panel/NGS FIG4 (609390), TARDBP (605078), PFN1, ALS2 (606352), ANG (105850), UBQLN2, OPTN, FUS (137070), SOD1 (147450), CHMP2B, VAPB (605704), SIGMAR1, VCP (601023) | EDTA-Blut 2 ml | siehe Befundbericht |
ALS Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) OMIM 105400 | Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) OMIM 105400 AnmerkungEinverständniserklärung gemäß Gendiagnostikgesetz erforderlich; Angebot einer Genetischen Beratung | PCR/Sequenzierung | EDTA-Blut 2 ml | |
Anf ANA-Ak (Hep2) | ANA-Ak (Hep2) Indikationentzündliche rheumatische Erkrankungen/Kollagenosen, z.B.SLE, Sjögren-Syndrom, MCTD, Sklerodermie
Autoimmunhepatitis | IIFT | Serum 1 ml | < 1 : 100 |
LIA-ANA ANA-Immunoblot | ANA-Immunoblot IndikationDifferenzierung eines positiven ANA-IFT-Ergebnisses, Spezifizierung des Zielantigens AnmerkungEs werden Antikörper erfasst gegen:
nRNP/Sm, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, PM-Scl, Jo-1, CENP B, PCNA, dsDNS, Nukleosomen, Histone, ribosomales P-Protein | Immunoblot | Serum 1 ml | negativ |
AncaC ANCA (c-ANCA) | ANCA (c-ANCA) IndikationV.a. systemische Vaskulitis, Morbus Wegener | IIFT | Serum 1 ml | < 1 : 10 |
AncaP ANCA (p-ANCA) | ANCA (p-ANCA) IndikationV.a. systemische Vaskulitis, DD der Glomerulonephritiden, primär sklerosierende Cholangitis,
chron. entzündliche Darmerkrankungen: Morbus Crohn, Colitis ulcerosa | IIFT | Serum 1 ml | < 1 : 10 |
AncaG ANCA-Profil | ANCA-Profil IndikationZielantigen-Differenzierung bei positivem IFT, auch bei atypischem Fluoreszenzmuster, insbesondere wenn PR3 und MPO negativ sind AnmerkungEs werden Antikörper gegen Proteinase 3, Myeloperoxidase, Elastase, Kathepsin G, Azurozidin, Laktoferrin, Lysozym und BPI erfasst. | ELISA | Serum 1 ml | negativ |
AR-Gen Androgenrezeptor-Defekt (OMIM 300068) | Androgenrezeptor-Defekt (OMIM 300068) IndikationKomplettes oder partielles Androgen-Insensitivitätssyndrom AnmerkungEinverständniserklärung gemäß Gendiagnostikgesetz erforderlich; Angebot einer Genetischen Beratung | DNA-Extraktion, PCR, Sequenzierung | EDTA-Blut 2 ml | siehe Befundbericht |
Andro_ Androstandiol | Androstandiol AnmerkungMarker der peripheren Androgenkonversion (5-alpha-Reduktaseaktivität) | RIA | Serum 1 ml | ♀ 0.5 - 5.4 µg/l ♂ 3.4 - 22 µg/l |
Anon Androstendion | Androstendion IndikationAbklärung Hyperandrogenämie, Hirsutismus, PCO-Syndrom Anmerkungtageszeitliche Schwankungen (höchste Werte am Morgen) sowie zyklusabhängige Schwankungen mit höheren Werten periovulatorisch, Bildung in Nebennierenrinde und Ovarien | RIA | Serum 1 ml | ♀ 10 - 299 ng/dl ♂ 30 - 263 ng/dl |
Angelmann-Syndrom (OMIM 105830) Angelmann-Syndrom (OMIM 105830) | Angelmann-Syndrom (OMIM 105830) Indikationu.a. geistige und motorische Retardierung, fehlende Sprachentwicklung, abnormes EEG, Mikrozephalie und Neigung zu Krampfanfällen | DNA-Extraktion; Methylierungssensitiver MLPA-Test; Kapillarelektrophorese | EDTA-Blut 2 ml | siehe Befundbericht |
CCM-Gen; KRIT1 Angiome, kavernöse Typ 1 (CCM1) OMIM 116860 | Angiome, kavernöse Typ 1 (CCM1) OMIM 116860 AnmerkungEinverständniserklärung gemäß Gendiagnostikgesetz erforderlich; Angebot einer Genetischen Beratung | MLPA | EDTA-Blut 2 ml | siehe Befundbericht |
CCM-Gen; CCM2 Angiome, kavernöse Typ 2 (CCM2) OMIM 603284 | Angiome, kavernöse Typ 2 (CCM2) OMIM 603284 AnmerkungEinverständniserklärung gemäß Gendiagnostikgesetz erforderlich; Angebot einer Genetischen Beratung | MLPA | EDTA-Blut 2 ml | siehe Befundbericht |
CCM-Gen; PDCD10 Angiome, kavernöse Typ 3 (CCM3) OMIM 603285 | Angiome, kavernöse Typ 3 (CCM3) OMIM 603285 AnmerkungEinverständniserklärung gemäß Gendiagnostikgesetz erforderlich; Angebot einer Genetischen Beratung | MLPA | EDTA-Blut 2 ml | siehe Befundbericht |
AnilinU_ Anilin im Urin | Anilin im Urin | GC/MS | Urin 10 ml | < 7.8 µg/l BAT 1 mg/l |
Anna2Ak_ ANNA 2-Ak | ANNA 2-Ak Indikationparaneoplastische Syndrome, limbische Enzephalitis,
assoziierte Tumore: SCLC, Mamma-Ca | IIFT | Serum 1 ml | negativ |
AnnexAk_ Anti-Annexin-Ak | Anti-Annexin-Ak Indikationhabituelle Aborte, frustrane IVF | ELISA | Serum 1 ml | < 1 : 20 |
CardioG Anti-Cardiolipin-AK IgG | Anti-Cardiolipin-AK IgG | ELISA | Serum 2 ml | < 12 U/ml |
CardioM Anti-Cardiolipin-AK IgM | Anti-Cardiolipin-AK IgM | ELISA | Serum 2 ml | < 12 U/ml |
Anti-DNS Anti-DNS DnsAk Anti-dsDNS-Ak Anti-ssDNS-Ak Anti-ssDNS-Ak | Anti-DNS Anti-dsDNS-Ak IndikationSLE: aktives Stadium und Verlaufsbeobachtung, Therapiemonitoring, DD der Kollagenosen Anti-ssDNS-Ak Indikationmedikamenteninduzierter SLE, Kollagenosen | ELISA | Serum Serum | < 100 IE/ml < 20 RE/ml |
AntiFXa Anti-Faktor-Xa-Aktivität | Anti-Faktor-Xa-Aktivität IndikationMonitoring einer Therapie mit NMH, Orgaran, Arixtra oder anderen Xa-Inhibitoren | Chromogen | Citratblut (1+9) 2 ml | < 0.05 U/ml |
Gliadst_ Anti-Gliadin-scIgA | Anti-Gliadin-scIgA Indikationglutensensitive Enteropathie - Untersuchung der Transglutaminase-IgA im Blut empfohlen | ELIA | Stuhl 1 g | < 100 mU/g |
Antikörpersuchtest Antikörpersuchtest | Antikörpersuchtest | Coombs-Technik | EDTA-Blut 3 ml | negativ |
Antim.U_ Antimon im 24 h-Urin | Antimon im 24 h-Urin | ICP/MS | Urin 10 ml | < 0.2 µg/l |
AMH Anti-Müller-Hormon | Anti-Müller-Hormon IndikationEinschätzung der ovariellen Reserve | EIA | Serum 1 ml | siehe Befundbericht |
Antioxi_ Antioxidative Kapazität | Antioxidative Kapazität | ELISA | Serum | siehe Befundbericht |
APA Anti-Phospholipid-Ak | Anti-Phospholipid-Ak IndikationAnti-Phospholipid-Syndrom, Thrombophilie, habituelle Aborte
s. auch Phospholipid-Ak | ELISA | Serum 2 ml | < 12 (20) U/ml |
Asta Antistaphylolysin | Antistaphylolysin IndikationV.a. Staphylokokkeninfektion | Latexagglutinat. | Serum 1 ml | < 2 IU/ml |
Adb Antistreptodornase B | Antistreptodornase B | Nephelometrie | Serum 1 ml | < 200 U/ml |
Asl Antistreptolysin | Antistreptolysin IndikationV.a. rheumatisches Fieber, Post-Streptokokkeninfektion | Immunturbidimetrie | Serum 1 ml | 14 Jahre <= 150 U/ml Erwachsene <= 200 U/ml |
Tak Anti-TG | Anti-TG IndikationHashimoto-Thyreoiditis, Autoimmunthyreoiditis | CLIA | Serum 1 ml | < 60 U/ml |
At3 Antithrombin | Antithrombin IndikationAbklärung einer Thrombophilie | Chromogen | Citratblut (1+9) 1 ml | 79 - 110 % |
Tpo Anti-TPO | Anti-TPO IndikationHashimoto-Thyreoiditis, Autoimmunthyreoiditis | CLIA | Serum 1 ml | < 60 U/ml |
Ap AP | AP | kinetischer Farbtest | Serum 1 ml | ♂ < 130 U/l ♀ < 105 U/l |
Apc APC Resistenz-Test | APC Resistenz-Test IndikationAbklärung einer Thrombophilie | koagulometrisch | Citratblut (1+9) 2 ml | > 0.7 |
APISO AP-Isoenzyme | AP-Isoenzyme | Elektrophorese | Serum 1 ml | siehe Befundbericht |
Apixa_ Apixaban | Apixaban | Chromogen | siehe Befundbericht | |
APOBGen APOB-Gen OMIM 107730 | APOB-Gen OMIM 107730 AnmerkungEinverständniserklärung gemäß Gendiagnostikgesetz erforderlich; Angebot einer Genetischen Beratung | PCR/Sequenzierung | EDTA-Blut 2 ml | |
ApoA Apolipoprotein A1 | Apolipoprotein A1 | Turbidimetrie | Serum 1 ml | ♀ 101 - 198 mg/dl ♂ 94 - 178 mg/dl |
APOB Apolipoprotein B-100 - fam. Hypercholesterinämie Typ APOB (OMIM 144010) | Apolipoprotein B-100 - fam. Hypercholesterinämie Typ APOB (OMIM 144010) IndikationStark erhöhtes LDL-Cholesterin AnmerkungEinverständniserklärung gemäß Gendiagnostikgesetz erforderlich; Angebot einer Genetischen Beratung | PCR/Sequenzierung | Serum 1 ml EDTA-Blut 2 ml | siehe Befundbericht ♀ 49 - 103 mg/dl ♂ 52 - 109 mg/dl |
Apogen Apolipoprotein-E-Polymorphismus (OMIM 104310) | Apolipoprotein-E-Polymorphismus (OMIM 104310) IndikationHyperlipoproteinämie Typ III; Symptome einer Alzheimer-Demenz AnmerkungEinverständniserklärung gemäß Gendiagnostikgesetz erforderlich; Angebot einer Genetischen Beratung | DNA-Extraktion, PCR; reverse Hybridisierung | EDTA-Blut 2 ml | siehe Befundbericht |
Aquaporin 4-Ak Aquaporin 4-Ak | Aquaporin 4-Ak IndikationNeuromyelitis optica Differenzierung: Devic Syndrom, DD Multiple Sklerose | RIA | Serum 1 ml | negativ |
2Argini_ Arginin | Arginin | LC/MS | Serum 1 ml Urin 1 ml | siehe Befundbericht |
Aripip Aripiprazol | Aripiprazol | LC/MS | Serum 2 ml | therap. Bereich 150 - 250 ng/ml |
Array-CGH^ Array-CGH^ | Array-CGH^ IndikationScreeningtest bei V. a. mentale Retardierung | DNA-Extraktion, Nachweis durch Array-Hybridisierung | EDTA-Blut 2 ml | siehe Befundbericht |
ACGH Array-CGH-Analyse | Array-CGH-Analyse AnmerkungEinverständniserklärung gemäß Gendiagnostikgesetz erforderlich; Angebot einer Genetischen Beratung | PCR, Mikroarray | EDTA-Blut 2 ml | |
Arrhythmogene rechtsventrikuläre Dysplasie/Kardiomyopathie Arrhythmogene rechtsventrikuläre Dysplasie/Kardiomyopathie (ARVD/ARVC) | Arrhythmogene rechtsventrikuläre Dysplasie/Kardiomyopathie (ARVD/ARVC) | Gen-Panel/NGS DSP (125647), TMEM43 (612048), PKP2 (602861), JUP (173325), DSC2 (125645), DSG2 (125671), TGFB3 (190230) RYR2 (180902), DSP (125647), TMEM43 (612048), LMNA (150330), PKP2 (602861), TTN (188840), DES (125660), JUP (173325), DSC2 (125645), DSG2 (125671), TGFB3 (190230) | EDTA-Blut 2 ml | siehe Befundbericht |
Arsen Arsen As_ Arsen As.U_ Arsen im Urin | Arsen Arsen Arsen im Urin | AAS | Serum Urin | < 10 ng/ml < 25 µg/l |
ATSGen Arterial-Tortuosity-Syndrom OMIM 208050 | Arterial-Tortuosity-Syndrom OMIM 208050 AnmerkungEinverständniserklärung gemäß Gendiagnostikgesetz erforderlich; Angebot einer Genetischen Beratung | PCR/Sequenzierung | EDTA-Blut 2 ml | |
Arylsulfatase Arylsulfatase ArylsuS_ Arylsulfatase ArylsLe_ Arylsulfatase im Leukozyten ArylsuU_ Arylsulfatase im Urin | Arylsulfatase Arylsulfatase Arylsulfatase im Leukozyten IndikationV.a. metachromatische Leukodystrophie Arylsulfatase im Urin | Photometrie | Serum EDTA-Blut Urin | 3.6 - 9.4 30 - 158 41 - 178 |
Asialog_ Asialoglykoprotein-Rezeptor-Ak | Asialoglykoprotein-Rezeptor-Ak Indikationautoimmune Hepatitis | ELISA | Serum 1 ml | negativ |
Asma ASMA/SMA | ASMA/SMA IndikationAutoimmune Hepatitis Typ I, DD autoimmuner Lebererkrankungen | IIFT | Serum 1 ml | < 1 : 100 |
Aspara_ Asparagin | Asparagin | LC/MS | Serum 2 ml Urin 2 ml | 35 - 100 µmol/l |
Aspasre_ Asparaginsäure | Asparaginsäure | LC/MS | Serum 2 ml Urin 2 ml | siehe Befundbericht |
Aspegag_ Aspergillus Antigen | Aspergillus Antigen AnmerkungNachweis von Galaktomanan | ELISA | Serum 1 ml | negativ |
Aspergillus spp. Aspergillus spp. | Aspergillus spp. | Kultur | ||
Aspegak_ Aspergillus-Ak | Aspergillus-Ak | ELISA | Serum 1 ml | negativ |
Got AST | AST | kinet. UV-Test | Serum 1 ml | ♀ <= 35 U/l ♂ <= 50 U/l |
