Tumormarker
Tumormarker
Tumor / Region | Tumormarker | Empfohlene Markerkombination |
---|---|---|
Tumoren der Atemwege | ||
HNO-Tumoren | SCCA, CEA, CYFRA 21-1, (EBV) | SCCA, CEA |
Bronchial-Ca | ||
- Plattenepithel-Ca | CYFRA 21-1, CEA, TPA, SCCA, | |
- Adeno-Ca | CEA, CYFRA 21-1 | |
- Kleinzelliges Ca | CYFRA 21-1, NSE, CEA, ACTH | |
Gastrointestinale Tumoren | ||
Ösophagus-Ca | CYFRA 21-1, SCCA, CEA, CA 19-9, CA 50 | CEA, SCCA |
Magen-Ca | CA 72-4, CEA, CA 19-9, TPA, CA 50, (Gastrin) | CA 72-4, CEA |
Pankreas | CA 19-9, CEA, TPA | |
- Adeno-Ca | CA 19-9, CEA, CA 125, CA 72-4, TPA | |
- Gastrinom | Gastrin | |
- Insulinom | C-Peptid, Insulin | |
- Glucagonom | Glucagon | |
Leber/Galle | AFP, CEA, CA 19-9 | |
- Leberzell-Ca | AFP, CEA, CA 19-9, HCV, HBV; Metastasen: CEA | |
- Gallengangs-Ca | CA 19-9, CEA, CA125, CA 50 | CEA, CA 19-9 |
Anal-Ca | SCC, CEA | SCC, CEA |
Gynäkologische Tumoren | ||
Mamma-Ca | CA 15-3, CEA, TPA, CA125, CASA, CA54-9 | CA 15-3, CEA, TPA |
Ovarial-Ca | CA 125, CA 72-4 CA 15-3, CEA, CASA | CA125, CA 72-4, CASA |
Uterus | CA125, SCCA, | |
- Cervix-Ca | SCCA, HPV | |
- Korpus-Ca | CA125, CEA, CA 19-9 | |
Blasenmole, Chorion-Ca | ß-HCG | ß-HCG |
Urologische / andrologische Tumoren | ||
Nieren-Ca | TPA, CEA, M2 PK, Erythropoetin, NSE, Renin, Ferritin, Neopterin, | TPA, M2 PK, CEA |
Harnblasen-Ca | TPA, NMP 22, CYFRA21-1, SCCA, CEA | TPA, NMP 22 |
Hoden-Tu | AFP, ß-HCG, PLAP, NSE | AFP, ß-HCG, PLAP |
Prostata-Ca | PSA, freies PSA, PAP, CEA, TPA | PSA, freies PSA |
Keimzelltumoren | AFP, ß-HCG | AFP, ß-HCG |
Tumoren des endokrinen Systems | ||
Hypophysen-Tumoren | Prolaktin, ACTH, HGH, Cortisol, LH, FSH, TSH | Prolaktin, ACTH, HGH, |
Schilddrüsen-Ca | ||
- papillär/follikulär | Thyreoglobulin (HTG), CEA, TPA | HTG, CEA, TPA |
- medullär | Calcitonin, CEA, NSE, Gastrin-Stimulationstest | Calcitonin, CEA |
Nebenschilddrüsen-Ca | PTH | |
NNR-Tumoren | Cortisol, DHEAS, Cortisol-Tagesprofil, Dexamethasontest | Cortisol, DHEAS |
Phäochromozytom | Adrenalin, Noradrenalin, Chromogranin A (= Cg A) NSE, VMS, HVS | Cg A, Katecholamine |
Neuroendokrine Tumoren, Apudome, MEN | Cg A, NSE, Dopa, | |
Karzinoid | 5-HIES, Serotonin, Cg A, NSE | 5-HIES, Cg A |
Neuroblastom | VMS, HVS, LDH, Cg A, NSE, Dopamin, | VMS, HVS, LDH, |
Verschiedene Tumoren | ||
Melanom | Protein S-100, 5-S-Cysteinyl-DOPA | Protein S-100 |
Osteosarkom | Ostase, Hydroxyprolin, TPA, CEA | |
Knochenmetastasen | Ostase, SP, Desoxypyridinolon, Pyridinolon, ICTP, PINP, Marker des Primär-Tu. | |
Malignome des lymphatischen und myeloischen Systems- | TK, ß-2-Mikroglobulin, monokl. Immunglobuline Bence-Jones-Paraproteine Vit B12, Lysozym, Neopterin, LDH, Ferritin, Durchflusszytometrie | TK, ß-2-MG |
Anmerkung
Im Allgemeinen eignen sich Tumormarker zur Therapieüberwachung und zur Prognoseabschätzung sowie im Rahmen der Tumornachsorge. Neben den obengenannten Vorschlägen sollte gegebenenfalls für jeden einzelnen Patienten ein individuelles Spektrum zusammengestellt werden.
Hier finden Sie unsere Übersicht <link file:1240 _blank download file>TUMORMARKER – VORSORGE – THERAPIEMONITORING