Allergenliste
Allergenliste
- Nahrungsmittel – Gemüse
- Nahrungsmittel – Hühnerei
- Nahrungsmittel – Milch/Milchprodukte
- Nahrungsmittel – Mischungen
- Nahrungsmittel – Nüsse/Erdnuss
- Nahrungsmittel – Obst
- Nahrungsmittel – Sonstige
- Nahrungsmittel – Zusatzstoffe
- Parasiten
- Schimmelpize/Mikroorganismen
- Tierallergene
- Sonstige Allergene
- Spezifisches IgG/IgG4/IgA
Arzneimittel
| Rc206 | ACTH | c6 | Amoxicilloyl | |
| c5 | Ampicilloyl | Rc313 | Aprotinin | |
| c7 | Cefaclor | c8 | Chlorhexidin | |
| c209 | Chymopapain | c74 | Gelatine | |
| c73 | Insulin (Human) | c71 | Insulin (Rind) | |
| c70 | Insulin (Schwein) | c260 | Morphin | |
| c1 | Penicilloyl G | c2 | Penicilloyl V | |
| c261 | Pholcodin | Rc207 | Protamin | |
| c202 | Suxamethonium (Succinylcholin) | Rc208 | Tetanustoxoid |
Baumpollen
Einzelallergene
| t1 | Ahorn | t19 | Akazie | |
| t55 | Besenginster | t3 | Birke | |
| t215 | rBet v1, Birke:PR-10 Protein | t216 | rBet v2, Birke:Profilin | |
| t220 | rBet v4, Birke:Polcalcin | t221 | rBet v 2, rBet v 4, Birke: Nebenallergene | |
| t5 | Buche | t214 | Dattelpalme | |
| t207 | Douglasie | t7 | Eiche | |
| t218 | Eiche, Virginia- | t2 | Erle | |
| t25 | Esche, gewöhnlich (Europa) | t15 | Esche, weiß (Amerika) | |
| t206 | Esskastanie | t18 | Eukalyptus | |
| t201 | Fichte | t56 | Gagelstrauch | |
| t209 | Hainbuche (Weißbuche) | t4 | Hasel | |
| t41 | Hickory Spottnuss | t22 | Hickory-Baum | |
| t205 | Holunder | t213 | Kiefer (Pinus radiata) | |
| t16 | Kiefer (Pinus strobus) | t210 | Liguster | |
| t208 | Linde | t211 | Liquidambar styraciflua, Amberbaum | |
| t71 | Maulbeerbaum, rot | t70 | Maulbeerbaum, weiß | |
| t21 | Melaleuca-Baum | t20 | Mesquite | |
| t9 | Olive | t224 | rOle e 1, Olive | |
| t227 | nOle e 7, Olive: nsLipid-Transfer-Protein | t240 | rOle e 9, Olive | |
| t223 | Ölpalme | t54 | Ölweide, schmalblättrige | |
| t72 | Palme | t219 | Paloverde | |
| t14 | Pappel | t217 | Pfefferbaum | |
| t73 | Pinie, australisch | t11 | Platane | |
| t203 | Rosskastanie | t12 | Salweide | |
| t37 | Sumpfzypresse, echt | t8 | Ulme | |
| t6 | Wacholder (Sadebaum) | t57 | Wacholder, virginisch | |
| t10 | Walnuss | t212 | Zeder | |
| t17 | Zeder, japanisch | t45 | Zedern-Ulme | |
| t44 | Zürgelbaum, westlicher | t23 | Zypresse | |
| t222 | Zypresse, Arizona | t226 | nCup a 1, Zypresse |
Mischallergene
| tx1 | Bäume (t1 , t3, t7, t8, t10) Ahorn, Birke, Eiche, Ulme, Walnuss | tx2 | Bäume (t1, t7, t8, t14, t22) Ahorn, Eiche, Ulme, Pappel, Hickory-Baum | |
| tx3 | Bäume (t6, t7, t8, t14, t20) Sadebaum, Eiche, Ulme, Pappel, Mesquite | tx4 | Bäume (t7, t8, t11, t12, t14) Eiche, Ulme, Platane, Salweide, Pappel | |
| tx5 | Bäume (t2, t4, t8, t12, t 14) Erle, Hasel, Ulme, Salweide, Pappel | tx6 | Bäume (t1 , t3, t5, t7, t10) Ahorn, Birke, Buche, Eiche, Walnuss | |
| tx7 | Bäume (t9, t12, t16, t18, t19, t21) Olive, Salweide, Kiefer (Pinus strobus), Eukalyptus, Akazie, Melaleuca-Baum | tx8 | Bäume (t1, t3, t4, t7, t11) Ahorn, Birke, Hasel, Eiche, Platane | |
| tx9 | Bäume (t2, t3, t4, t7, t12) Erle, Birke, Hasel, Eiche, Salweide | tx10 | Bäume 10 (t2, t3, t4, t15) Erle, Birke, Hasel, Weißesche |
Berufsallergene
Einzelallergene
| k212 | Abachi Holzstaub | k205 | Alkalase | |
| k87 | a-Amylase (nAsp o 21) | k83 | Baumwollsamen | |
| k214 | Bougainvillea | k202 | Bromelin (nAna c 2) | |
| k85 | ChloraminT | k78 | Ethylenoxid | |
| k81 | Ficus spp. | k80 | Formaldehyd, Formalin | |
| Rk302 | Glucoamylase | k209 | Hexahydrophtalsäure-Anhydrid | |
| k77 | Isocyanat HDI | k76 | Isocyanat MDI | |
| k75 | Isocyanat TDI | k72 | Ispaghula | |
| k70 | Kaffeebohne, grün | k82 | Latex | |
| k215 | rHev b 1, Latex | k217 | rHev b 3, Latex | |
| k218 | rHev b 5, Latex | k219 | rHev b 6.01, Latex | |
| k220 | rHev b 6.02, Latex | k221 | rHev b 8, Latex: Profilin | |
| k222 | rHev b 9, Latex | k224 | rHev b 11, Latex | |
| k208 | Lysozym (nGal d 4), Hühnerei | Rk210 | Maleinsäure-Anyhdrid | |
| k204 | Maxatase | k211 | Methyltetrathydrophtalsäure-Anhydrid | |
| k74 | Naturseide (Bombyx mori) | Rk300 | Pankreatin | |
| k201 | Papain (nCar p 1) | Rk301 | Pentosanase | |
| k213 | Pepsin (nSus s Pepsin) | k79 | Phthalsäure-Anhydrid | |
| k71 | Rhizinusbohne | k206 | Savinase | |
| k73 | Seidenreste | k84 | Sonnenblumensamen | |
| k86 | TMA (Trimellitsäure-Anhydrid) |
Mischallergene
| pax1 | Tierschuppen/Federn (e3, e4, e70, e85) Pferdeschuppen, Rinderschuppen, Gänsefedern, Hühnerfedern | pax3 | Pollen/Schimmelpilze (m3, m6, g12, g15) Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata, Roggen, Weizen | |
| pax4 | Nahrungsmittelherstellung (f4, f14, k87, i202) Weizenmehl, Sojabohne, Alpha-Amylase, Rüsselkäfer | pax5 | Chemikalien (k75, k76, k77, k79) Isocyanat TDI, Isocyanat MDI, Isocyanat HDI, Phthalsäureanhydrid | |
| pax6 | Desinfektionsmittel (k78, k79, k80, k85) Ethylenoxid, Phthalsäureanhydrid, Formaldehyd/Formalin, Chloramin T |
Gräser-/Getreidepollen
Einzelallergene
| g17 | Bahiagras | g71 | Canary-Gras | |
| g201 | Gerste | g204 | Glatthafer | |
| g70 | Haargerste | g14 | Hafer | |
| g13 | Honiggras, wollig | g2 | Hundszahn-/Bermudagras | |
| g216 | nCyn d 1, Hundszahngras | g3 | Knäuelgras | |
| g6 | Lieschgras | g205 | rPhl p 1, Lieschgras: Hauptallergen | |
| g206 | rPhl p 2, Lieschgras | g208 | nPhl p 4, Lieschgras | |
| g215 | rPhl p 5b, Lieschgras: Hauptallergen | g209 | rPhl p 6, Lieschgras | |
| g210 | rPhl p 7, Lieschgras: Polcalcin | g211 | rPhl p 11, Lieschgras | |
| g212 | rPhl p 12, Lieschgras: Profilin | g213 | rPhl p 1, rPhl p 5b, Lieschgr.: Hauptallergene | |
| g214 | rPhl p 7, rPhl p 12, Lieschgr.: Nebenallergene | g5 | Lolch | |
| g202 | Mais | g10 | Mohrenhirse (Sorgho) | |
| g12 | Roggen | g1 | Ruchgras | |
| g203 | Salzgras | g7 | Schilf(Reet) | |
| g9 | Straußgras, weiß | g11 | Trespe | |
| g15 | Weizen | g16 | Wiesenfuchsschwanz | |
| g8 | Wiesenrispengras | g4 | Wiesenschwingel |
Mischallergene
| gx1 | Gräser/Frühblüher (g3, g4, g5, g6, g8) Knäuelgras, Wiesenschwingel, Lolch, Lieschgras, Wiesenrispengras | gx2 | Gräsermischung 1 (g2, g5, g6, g8, g10, g17) Hundszahngras, Lolch, Lieschgras, Wiesenrispengras, Mohrenhirse, Bahiagras | |
| gx3 | Gräsermischung 2 (g1, g5, g6, g12, g13) Ruchgras, Lolch, Lieschgras, Roggen, Wolliges Honiggras | gx4 | Gräser/Spätblüher (g1, g5, g7, g12, g13) Ruchgras, Lolch, Schilfgras, Roggen, Wolliges Honiggras | |
| gx6 | Gräsermischung3 (g2, g5, g10, g11, g13, g17) Hundszahngras, Lolch, Mohrenhirse, Trespe, Wolliges Honiggras, Bahiagras |
Hausstaub
Einzelallergene
| h1 | Hausstaub, Greer Labs. | h2 | Hausstaub, Hollister-Stier Labs. |
Mischallergene
| hx2 | Hausstaubmischung (h2, d1, d2, i6) Hollister-Stier Labs., Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, Küchenschabe |
Inhalationsscreen
| SX1 | Inhalationsscreen (d1, e1, e5, g6, g12, m2, t3, w6) Dermatophagoides pteronyssinus, Katzenschuppen, Hundeschuppen, Lieschgras, Roggen, Cladosporium herbarum, Birke, Beifuß |
Insekten/Insektengift
| i1 | Bienengift | i208 | rApi m 1, Biene: Phospholipase A2 | |
| i204 | Bremse | i77 | Feldwespengift | |
| i210 | rPol d 5, Feldwespe: Antigen 5 | i70 | Feuerameise | |
| i5 | Gelbwespengift (Gattung Langkopfwespen) | i75 | Hornissengift, europäisch | |
| i205 | Hummelgift | i6 | Küchenschabe | |
| i206 | Küchenschabe, amerikanisch | i207 | Küchenschabe, orientalisch | |
| i203 | Mehlmotte (Mittelmeerraum) | i8 | Motte | |
| i73 | Mückenlarve, rot | i4 | Papierwespengift | |
| Ri301 | Reismehlkäfer | i202 | Rüsselkäfer | |
| i71 | Stechmücke | i72 | Sudanfliege | |
| i76 | Trogoderma angustum (Berlinkäfer) | i2 | Weißkopfwespengift (Gattung Langkopfwespen) | |
| i3 | Wespengift | i211 | rVes v 1, Wespe: Phospholipase A1 | |
| i209 | rVes v 5, Wespe: Antigen 5 |
Kräuterpollen
Einzelallergene
| w82 | Amarant , Palmer | w2 | Ambrosie, ausdauernd | |
| w1 | Ambrosie, beifußblättrig | w230 | nAmb a 1, Ambrosie | |
| w3 | Ambrosie, dreilappig | w4 | Ambrosie, falsch | |
| w6 | Beifuß | w231 | nArt v 1, Beifuß | |
| w233 | nArt v 3, Beifuß: nsLipid-Transfer-Protein | w20 | Brennnessel | |
| w17 | Feuerbusch | w14 | Fuchsschwanz | |
| w10 | Gänsefuß, weiß | w21 | Glaskraut (Parietaria judaica) | |
| w211 | rPar j 2, Glaskraut: nsLipid-Transfer-Protein | w19 | Glaskraut (Parietaria officinalis) | |
| w12 | Goldrute, echt | w22 | Hopfen, japanisch | |
| w206 | Kamille | w23 | Krauser Ampfer | |
| w8 | Löwenzahn | w207 | Lupine | |
| w45 | Luzerne | w7 | Margerite | |
| w15 | Melde | w203 | Rapspollen | |
| w16 | Rispenkraut | w11 | Salzkraut | |
| w232 | nSal k 1, Salzkraut | w18 | Sauerampfer | |
| w204 | Sonnenblume | w13 | Spitzklette, gewöhnlich | |
| w9 | Spitzwegerich | w46 | Wasserdost | |
| w5 | Wermut | w210 | Zuckerrübe |
Mischallergene
| wx1 | Kräutermischung 1 (w1, w6, w9, w10, w11) Beifußblättrige Ambrosie, Beifuß, Spitzwegerich, weißer Gänsefuß, Salzkraut | wx2 | Kräutermischung 2 (w2, w6, w9, w10, w15) Ausdauernde Ambrosie, Beifuß, Spitzwegerich, weißer Gänsefuß, Melde | |
| wx3 | Kräutermischung 3 (w6, w9, w10, w12, w20) Beifuß, Spitzwegerich, weißer Gänsefuß, echte Goldrute, Brennnessel | wx5 | Kräutermischung 5 (w1, w6, w7, w8, w12) Beifußblättrige Ambrosie, Beifuß, Margerite, Löwenzahn, echte Goldrute | |
| wx6 | Kräutermischung 6 (w9, w10, w11, w18) Spitzwegerich, weißer Gänsefuß, Salzkraut, Sauerampfer | wx7 | Kräutermischung 7 (w7, w8, w9, w10, w12) Margerite, Löwenzahn, Spitzwegerich, weißer Gänsefuß, echte Goldrute | |
| wx209 | Kräutermischung Ambrosien (w1, w2, w3) Beifußblättrige Ambrosie, ausdauernde Ambrosie, dreilappige Ambrosie |
Milben
| d1 | Dermatophagoides pteronyssinus | d202 | nDer p 1, D. pteronyssinus | |
| d203 | rDer p 2, D. pteronyssinus | d205 | rDer p 10, D. pteronyssinus: Tropomyosin | |
| d2 | Dermatophagoides farinae | d3 | Dermatophagoides microceras | |
| d70 | Acarus siro | d201 | Blomia tropicalis | |
| d74 | Euroglyphus maynei | d73 | Glycophagus domesticus | |
| d71 | Lepidoglyphus destructor | d72 | Tyrophagus putrescentiae |
Nahrungsmittel – Cerealien/Mehle
| f11 | Buchweizenmehl | f124 | Dinkel | |
| f6 | Gerstenmehl | f79 | Gluten | |
| f7 | Hafermehl | f57 | Hirse, japanisch | |
| f56 | Kolbenhirse | f333 | Leinsamen | |
| f335 | Lupinensamen | f8 | Maismehl | |
| f347 | Quinoa | f9 | Reis | |
| f55 | Rispenhirse | f5 | Roggenmehl | |
| f10 | Sesamschrot | f4 | Weizenmehl | |
| f433 | rTri a 14, Weizen: nsLipid-Transfer-Protein | f416 | rTri a 19, Weizen: Omega-5 Gliadin | |
| f98 | Gliadin (a-,b-,y- und w-Glidalin) |
Nahrungsmittel – Fleischsorten
Einzelallergene
| f285 | Elchfleisch | f88 | Hammelfleisch | |
| f83 | Hühnerfleisch | f213 | Kaninchenfleisch | |
| f321 | Pferdefleisch | f27 | Rindfleisch | |
| f26 | Schweinefleisch | f284 | Truthahnfleisch |
Mischallergene
| fx23 | Fleischmischung 1 (f26, f27, f83, f284) Schweinefleisch, Rindfleisch, Hühnerfleisch, Truthahnfleisch | fx73 | Fleischmischung 2 (f26, f27, f83) Schweinefleisch, Rindfleisch, Hühnerfleisch |
Nahrungsmittel – Fische/Muscheln/Schalentiere
Einzelallergene
| f264 | Aal | f290 | Auster | |
| f414 | Buntbarsch/Viktoriabarsch | f320 | Flusskrebs | |
| f204 | Forelle | f24 | Garnele (Shrimps) | |
| f351 | rPen a 1, Garnele: Tropomyosin | f147 | Golfflunder | |
| f303 | Heilbutt | f205 | Hering | |
| f60 | Holzmakrele (Bastardmakrele) | f80 | Hummer | |
| f338 | Jakobsmuschel | f3 | Kabeljau (Dorsch) | |
| f426 | rGad c 1, Kabeljau: Parvalbumin | f412 | Kaiserbarsch | |
| f355 | Karpfen rCyp c 1: Parvalbumin | f23 | Krabbe | |
| f41 | Lachs | f304 | Languste | |
| f206 | Makrele | f50 | Makrele, spanisch | |
| f37 | Miesmuschel | f59 | Oktopus | |
| f311 | Plattfisch | f381 | Roter Schnapper | |
| f313 | Sardelle | f308 | Sardine (Mittelmeer) | |
| f61 | Sardine (Pazifik) | f42 | Schellfisch | |
| f314 | Schnecke | f254 | Scholle | |
| f312 | Schwertfisch | f307 | Seehecht | |
| f413 | Seelachs | f346 | Seeohren (Abalone) | |
| f337 | Seezunge | f40 | Thunfisch | |
| f258 | Tintenfisch (Atlantik) | f58 | Tintenfisch (Pazifik) | |
| f207 | Venusmuschel | f384 | Weißlachs | |
| f369 | Wels | f410 | Zackenbarsch | |
| f415 | Zander, amerikanisch |
Mischallergene
| fx74 | Fischmischung (f3, f205, f206, f254) Dorsch, Hering, Makrele, Scholle | fx2 | Meeresfrüchtemischung (f3, f24, f37, f40, f41) Dorsch, Garnele, Miesmuschel, Thunfisch, Lachs |
Nahrungsmittel – Gewürze
Einzelallergene
| f271 | Anis | f269 | Basilikum | |
| f279 | Chilipfeffer | f281 | Curry | |
| f277 | Dill | f272 | Estragon | |
| f268 | Gewürznelke | f270 | Ingwer | |
| f267 | Kardamom | f317 | Koriander | |
| f265 | Kümmel | f275 | Liebstöckel | |
| f278 | Lorbeerblatt | f274 | Majoran | |
| f332 | Minze | f266 | Muskatblüte | |
| Rf282 | Muskatnuss | f283 | Oregano | |
| f218 | Paprika | f86 | Petersilie | |
| f263 | Pfeffer, grün | f280 | Pfeffer, schwarz | |
| f339 | Piment | f331 | Safran | |
| f344 | Salbei | f273 | Thymian | |
| f234 | Vanille | Rf220 | Zimt |
Mischallergene
| fx70 | Gewürzmischung 1 f272, f273, f274, f275 | fx71 | Gewürzmischung 2 f265, f266, f267, f268 | |
| fx72 | Gewürzmischung 3 f219, f269, 270, f271 |
Nahrungsmittel – Gemüse
Einzelallergene
| f262 | Aubergine | f96 | Avocado | |
| f51 | Bambussprosse | f291 | Blumenkohl | |
| f315 | Bohne, grün | f287 | Bohne, rot | |
| f15 | Bohne, weiß | f260 | Broccoli | |
| f212 | Champignon | f12 | Erbse | |
| f276 | Fenchel, frisch | f244 | Gurke | |
| f31 | Karotte | f35 | Kartoffel | |
| f309 | Kichererbse | f47 | Knoblauch | |
| f216 | Kohl | f225 | Kürbis | |
| f182 | Limabohne | f235 | Linsen | |
| f342 | Olive, schwarz | f310 | Platterbse | |
| f217 | Rosenkohl | f319 | Rote Beete | |
| f215 | Salat | f85 | Sellerie | |
| f417 | rApi g 1.01, Sellerie: PR-10 Protein | f14 | Sojabohne | |
| f353 | rGly m 4, Sojabohne: PR-10 Protein | f431 | nGly m 5, Sojabohne: Speicherprotein | |
| f432 | nGly m 6, Sojabohne: Speicherprotein | f261 | Spargel | |
| f214 | Spinat | f54 | Süsskartoffel | |
| f25 | Tomate | f48 | Zwiebel |
Mischallergene
| fx13 | Gemüsemischung 1 (f12, f15, f31, f35) Erbse, Weiße Bohne, Karotte, Kartoffel | fx14 | Gemüsemischung 2 (f25, f214, f216, f218) Tomate, Spinat, Kohl, Paprika |
Nahrungsmittel – Hühnerei
| f1 | Hühnereiweiß | f233 | nGal d 1, Eiweiß: Ovomucoid | |
| f232 | nGal d 2, Eiweiß: Ovalbumin | f323 | nGal d 3, Eiweiß: Conalbumin | |
| f75 | Eigelb | f245 | Ei (f1, f75) |
Nahrungsmittel – Milch/Milchprodukte
| f81 | Cheddarkäse | f2 | Milcheiweiß | |
| f76 | nBos d 4, Milch:a-Lactalbumin | f77 | nBos d 5, Milch:b-Lactoglobulin | |
| f78 | nBos d 8, Milch: Kasein | f231 | Milch, gekocht | |
| f236 | Molke | f325 | Schafsmilch | |
| f326 | Schafsmilchmolke | f82 | Schimmelkäse | |
| f286 | Stutenmilch | f300 | Ziegenmilch |
Nahrungsmittel – Mischungen
| fx74 | Fischmischung (f3, f205, f206, f254) Dorsch, Hering, Makrele, Scholle | fx23 | Fleischmischung 1 (f26, f27, f83, f284) Schweinefleisch, Rindfleisch, Hühnerfleisch, Truthahnfleisch | |
| fx73 | Fleischmischung 2 (f26, f27, f83) Schweinefleisch, Rindfleisch, Hühnerfleisch | fx13 | Gemüsemischung 1 (f12, f15, f31, f35) Erbse, Weiße Bohne, Karotte, Kartoffel | |
| fx14 | Gemüsemischung 2 (f25, f214, f216, f218) Tomate, Spinat, Kohl, Paprika | fx3 | Getreidemischung (f4, f7, f8, f10, f11) Weizenmehl, Hafermehl, Maismehl, Sesamschrot, Buchweizenmehl | |
| fx70 | Gewürzmischung 1 (f272, f273, f274, f275) Estragon, Thymian, Majoran, Liebstöckel | fx71 | Gewürzmischung 2 (f265, f266, f267, f268) Kümmel, Muskatblüte, Kardamom, Gewürznelke | |
| fx72 | Gewürzmischung 3 (f219, f269, f270, f271) Fenchelsamen, Basilikum, Ingwer, Anis | fx32 | Leguminosenmischung (f12, f15, f235, f296) Erbse, Weiße Bohne, Linse, Johannisbrot | |
| fx2 | Meeresfrüchtemischung (f3, f24, f37, f40, f41) Dorsch, Garnele, Miesmuschel, Thunfisch, Lachs | fx7 | Nahrungsmittelmischung 1 (f25, f45, f47, f48, f85) Tomate, Bäckerhefe, Knoblauch, Zwiebel, Sellerie | |
| fx8 | Nahrungsmittelmischung 2 (f17, f18, f33, f49, f93) Haselnuss, Paranuss, Orange, Apfel, Kakao | fx9 | Nahrungsmittelmischung 3 (f20, f84, f87, f92, f259) Mandel, Kiwi, Melone, Banane, Weintraube | |
| fx11 | Nahrungsmittelmischung 5 (f8, f12, f15, f31, f260) Mais, Erbse, Weiße Bohne, Karotte Broccolli | fx12 | Nahrungsmittelmischung 6 (f5, f9, f35, f212, f225) Roggenmehl, Reis, Kartoffel, Champignon, Kürbis | |
| fx18 | Nahrungsmittelmischung 7 (f12, f13, f14) Erbse, Erdnuss, Sojabohne | fx19 | Nahrungsmittelmischung 8 (f31, f35, f214, f244) Karotte, Kartoffel, Spinat, Gurke | |
| fx20 | Nahrungsmittelmischung 9 (f4, f5, f6, f9) Weizenmehl, Roggenmehl, Gerstenmehl, Reis | fx24 | Nahrungsmittelmischung 10 (f17, f24, f84, f92) Haselnuss, Garnele, Kiwi, Banane | |
| fx25 | Nahrungsmittelmischung 11 (f10, f45, f47, f85) Sesamschrot, Bäckerhefe, Knoblauch, Sellerie | fx26 | Nahrungsmittelmischung 26 (f1, f2, f13, f89) Hühnereiweiß, Milcheiweiß, Erdnuss, Senf | |
| fx27 | Nahrungsmittelmischung 27 (f3, f4, f14, f17) Dorsch, Weizenmehl, Sojabohne, Haselnuss | fx28 | Nahrungsmittelmischung 28 (f10, f24, f27, f84) Sesamschrot, Garnele, Rindfleisch, Kiwi | |
| fx5 | Nahrungsmittelscreen (f1, f2, f3, f4, f13, f14) Hühnereiweiß, Milcheiweiß, Dorsch (Kabeljau), Weizenmehl, Erdnuss, Soja | fx1 | Nussmischung 1 (f13, f17, f18, f20, f36) Erdnuss, Haselnuss, Paranuss, Mandel, Kokosnuss | |
| fx22 | Nussmischung 2 (f201, f202, f203, f256) Pekanuss, Cashewnuss, Pistazie, Walnuss | fx15 | Obstmischung 1 (f33, f49, f92, f95) Orange, Apfel, Banane, Pfirsich | |
| fx16 | Obstmischung 2 (f44, f94, f208, f210) Erdbeere, Birne, Zitrone, Ananas | fx17 | Obstmischung 3 (f49, f92, f94, f95) Apfel, Banane, Birne, Pfirsich | |
| fx21 | Obstmischung 4 (f84, f87, f92, f95, f210) Kiwi, Melone, Banane, Pfirsich, Ananas | fx30 | Obstmischung 5, Latex-assoziiert (f84, f91, f92, f96, f293) Kiwi, Mango, Banane, Avocado, Papaya | |
| fx31 | Obstmischung 6, Birkenpollen-assoziiert (f49, f94, f95, f242, f255) Apfel, Birne, Pfirsich, Kirsche, Pflaume | fx29 | Zitrusmischung (f33, f208, f209, f302) Orange, Zitrone, Grapefruit, Mandarine |
Nahrungsmittel – Nüsse/Erdnuss
Einzelallergene
| f202 | Cashewnuss | f443 | rAna o 3, Cashewnuss: Speicherprotein | |
| f13 | Erdnuss | f422 | rAra h 1, Erdnuss: Speicherprotein | |
| f423 | rAra h 2, Erdnuss: Speicherprotein | f424 | rAra h 3, Erdnuss: Speicherprotein | |
| f352 | rAra h 8, Erdnuss: PR-10 Protein | f427 | rAra h 9, Erdnuss: nsLipid-Transfer-Protein | |
| f299 | Esskastanie | f17 | Haselnuss | |
| f428 | rCor a 1, Haselnuss: PR-10 Protein | f425 | rCor a 8, Haselnuss: nsLipid-Transfer-Protein | |
| f440 | nCor a 9, Haselnuss: Speicherprotein | f439 | rCor a 14, Haselnuss: Speicherprotein | |
| f36 | Kokosnuss | f345 | Macadamianuss | |
| f20 | Mandel | f18 | Paranuss | |
| f354 | rBer e 1, Paranuss: Speicherprotein | f201 | Pekannuss | |
| f253 | Pinienkerne | f203 | Pistazie | |
| f256 | Walnuss | f441 | rJug r 1, Walnuss: Speicherprotein | |
| f442 | rJug r 3, Walnuss: nsLipid-Tranfer-Protein |
Mischallergene
| fx1 | Nußmischung 1 (f13, f17, f18, f20, f36) Erdnuss, Haselnuss, Paranuss, Mandel, Kokosnuss | fx22 | Nussmischung 2 (f201, f202, f203, f256) Pekanuss, Cashewnuss, Pistazie, Walnuss |
Nahrungsmittel – Obst
Einzelallergene
| f210 | Ananas | f49 | Apfel, grün | |
| f434 | rMal d 1: PR-10 Protein | f435 | rMal d 3: nsLipid-Transfer-Protein | |
| f237 | Aprikose | f92 | Banane | |
| f94 | Birne | f288 | Blaubeere | |
| f211 | Brombeere | f289 | Dattel | |
| f44 | Erdbeere | f328 | Feige (frische Frucht) | |
| f209 | Grapefruit | f292 | Guave | |
| f330 | Hagebutte | f343 | Himbeere | |
| f318 | Jackfruit | f322 | Johannisbeere, rot | |
| f336 | Jujube | f301 | Kakifrucht | |
| f242 | Kirsche | f84 | Kiwi | |
| f430 | rAct d 8, Kiwi: PR-10 Protein | f306 | Limone / Limette | |
| f348 | Litschi | f302 | Mandarine/Clementine | |
| f91 | Mango | f87 | Melone | |
| f33 | Orange | f293 | Papaya | |
| f294 | Passionsfrucht | f95 | Pfirsich | |
| f419 | rPru p 1, Pfirsich: PR-10 Protein | f420 | rPru p 3, Pfirsich: nsLipid-Transfer-Protein | |
| f421 | rPru p 4, Pfirsich: Profilin | f255 | Pflaume | |
| Rf341 | Preiselbeere | f295 | Sternfrucht (Karambole) | |
| f329 | Wassermelone | f259 | Weintraube | |
| f208 | Zitrone |
Mischallergene
| fx15 | Obstmischung 1 (f33, f49, f92, f95) Orange, Banane, Apfel, Pfirsich | fx16 | Obstmischung 2 (f44, f94, f208, f210) Erdbeere, Birne, Zitrone, Ananas, | |
| fx17 | Obstmischung 3 (f49, f92, f94, f95) Apfel, Banane, Birne, Pfirsich | fx21 | Obstmischung 4 (f84, f87, f92, f95, f210) Kiwi, Melone, Banane, Pfirsich, Ananas | |
| fx30 | Obstmischung 5, Latex-assoziiert (f84, f91, f92, f96, f293) Kiwi, Mango, Banane, Avocado, Papaya | fx31 | Obstmischung 6, Birkenpollen-assoziiert (f49, f94, f95, f242, f255) Apfel, Birne, Pfirsich, Kirsche, Pflaume | |
| fx29 | Zitrusmischung (f33, f208, f209, f302) Orange, Zitrone, Grapefruit, Mandarine |
Nahrungsmittel – Sonstige
| f45 | Bäckerhefe | f305 | Bockshornkleesamen | |
| f219 | Fenchelsamen | f247 | Honig | |
| f324 | Hopfen | f221 | Kaffee | |
| f93 | Kakao | f226 | Kürbissamen | |
| f90 | Malz | f224 | Mohnsamen | |
| f316 | Rapssamen | f89 | Senf | |
| f222 | Tee | f227 | Zuckerrübensamen |
Nahrungsmittel – Zusatzstoffe
| f246 | Guarkern (E412) | f297 | Gummi arabicum (E414) | |
| f296 | Johannisbrot (E410) | f340 | Karminrot (E120) | |
| f298 | Tragant (E413) |
Parasiten
| p4 | Anisakis (Fischparasit) | p1 | Ascaris |
Schimmelpize/Mikroorganismen
Einzelallergene
| m202 | Acremonium kiliense | m6 | Alternaria alternata | |
| m229 | rAlt a 1, Alternaria alternata | m228 | Aspergillus flavus | |
| m3 | Aspergillus fumigatus | m218 | rAsp f 1, Aspergillus fumigatus | |
| m219 | rAsp f 2, Aspergillus fumigatus | m220 | rAsp f 3, Aspergillus fumigatus | |
| m221 | rAsp f 4, Aspergillus fumigatus | m222 | rAsp f 6, Aspergillus fumigatus | |
| m207 | Aspergillus niger | m36 | Aspergillus terreus | |
| m12 | Aureobasidium pullulans | m7 | Botrytis cinerea | |
| m5 | Candida albicans | m208 | Chaetomium globosum | |
| m2 | Cladosporium herbarum | m16 | Curvularia lunata | |
| m14 | Epicoccum purpurascens | m9 | Fusarium proliferatum | |
| m227 | Malassezia spp. | m4 | Mucor racemosus | |
| m1 | Penicillium chrysogenum | m209 | Penicillium glabrum | |
| m13 | Phoma betae | m70 | Pityrosporum orbiculare (syn. Malassezia) | |
| m11 | Rhizopus nigricans | m8 | Setomelanomma rostrata | |
| m80 | Staphylococcal Enterotoxin A | m81 | Staphylococcal Enterotoxin B | |
| m223 | Staphylococcal Enterotoxin C | m226 | Staphylococcal Enterotoxin TSST | |
| m10 | Stemphylium herbarum | m201 | Tilletia tritici | |
| m15 | Trichoderma viride | m210 | Trichophyton mentagrophytes var. goetzii | |
| m211 | Trichophyton mentagrophytes var. interdigitale | m203 | Trichosporon pullulans | |
| m205 | Trychophyton rubrum | m204 | Ulocladium chartarum |
Mischallergene
