Formelsammlung
Niere: GFR nach CKD-EPI-Formel (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration)
Referenzbereiche (ml/min/1,73 m²)
| Alter | Frauen | Männer |
|---|---|---|
| 18 - 29 | 72 - 100 | 94 - 140 |
| 30 - 39 | 71 - 121 | 59 - 137 |
| 40 - 49 | 50 - 102 | 76 - 120 |
| 50 - 59 | 50 - 98 | 67 - 109 |
| 60 - 69 | 45 - 75 | 54 - 98 |
| 70 - 79 | 37 - 61 | 49 - 79 |
| ab 80 | 27 - 55 | 30 - 60 |
Bewertung
| Grad der Niereninsuffizienz | GFR (ml/min) | Klinisches Bild |
|---|---|---|
| I | >90 | Unauffälliger Befund |
| II | 60-89 | Leichte funktionelle Nierenschädigung |
| III | 30-59 | Mittelschwere funktionelle Nierenschädigung |
| IV | 15-29 | Schwere funktionelle Nierenschädigung |
| V | <15 | Nierenversagen |
Literatur:
Levey AS et al. for the Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration (CKD-EPI) A New Equation to Estimate Glomerular Filtration Rate. Ann Intern Med. 2009; 150: 604-612
Levey AS et al. for the Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration (CKD-EPI) A New Equation to Estimate Glomerular Filtration Rate. Ann Intern Med. 2009; 150: 604-612