Formelsammlung
Niere: GFR nach Mayo
| Serum-Kreatinin | ||
| Alter | Jahre | |
| Geschlecht | männlich weiblich | |
berechnete GFR | [ml/min/1,73m²] | |
Bewertung | ||
Referenzbereiche (ml/min/1,73m²)
| Alter | Frauen | Männer |
|---|---|---|
| 18 - 29 | 72 - 100 | 94 - 140 |
| 30 - 39 | 71 - 121 | 59 - 137 |
| 40 - 49 | 50 - 102 | 76 - 120 |
| 50 - 59 | 50 - 98 | 67 - 109 |
| 60 - 69 | 45 - 75 | 54 - 98 |
| 70 - 79 | 37 - 61 | 49 - 79 |
| ab 80 | 27 - 55 | 30 - 60 |
Beurteilung
| Grad der Niereninsuffizienz | GFR (ml/min) | Klinisches Bild |
|---|---|---|
| I | >90 | Unauffälliger Befund |
| II | 60-89 | Leichte funktionelle Nierenschädigung |
| III | 30-59 | Mittelschwere funktionelle Nierenschädigung |
| IV | 15-29 | Schwere funktionelle Nierenschädigung |
| V | <15 | Nierenversagen |
Hinweis:
Kreatinin-Serumkonzentrationen < 0,8 mg/dl werden auf 0,8 mg/dl gesetzt. Diese Formel zur Berechnung der GFR wurde nicht an Patienten > 70 Jahre evaluiert, sondern extrapoliert. Literatur:
Rule AD et al. Using Serum Creatinine to estimate Filtration Rate: Accuracy in Good Health and Chronic Kidney Disease. Ann Intern Med. 2004; 141.929-937
Kreatinin-Serumkonzentrationen < 0,8 mg/dl werden auf 0,8 mg/dl gesetzt. Diese Formel zur Berechnung der GFR wurde nicht an Patienten > 70 Jahre evaluiert, sondern extrapoliert. Literatur:
Rule AD et al. Using Serum Creatinine to estimate Filtration Rate: Accuracy in Good Health and Chronic Kidney Disease. Ann Intern Med. 2004; 141.929-937