Formelsammlung
Niere: GFR nach Cockroft-Gault
| mg/dl | ||
| Jahre | ||
| kg | ||
| Frau Mann |
ml/min
Referenzbereiche (ml/min/1,73m²)
| Alter | Frauen | Männer |
|---|---|---|
| 18 - 29 | 72 - 100 | 94 - 140 |
| 30 - 39 | 71 - 121 | 59 - 137 |
| 40 - 49 | 50 - 102 | 76 - 120 |
| 50 - 59 | 50 - 98 | 67 - 109 |
| 60 - 69 | 45 - 75 | 54 - 98 |
| 70 - 79 | 37 - 61 | 49 - 79 |
| ab 80 | 27 - 55 | 30 - 60 |
Bewertung
| Stadium | GFR (ml/min) | Beschreibung |
|---|---|---|
| I | > 90 | Normale oder erhöhte GFR |
| II | 60 - 89 | Nierenschädigung mit geringgradiger Einschränkung der GFR |
| III | 30 - 59 | Nierenschädigung mit mittelschwerer Einschränkung der GFR |
| IV | 15 - 29 | Nierenschädigung mit schwerer Einschränkung der GFR |
| V | < 15 | Nierenversagen |
Literatur:
Cockcroft DW, Gault MH. Prediction of creatinine clearance from serum creatinine. Nephron 1976; 16: 31-41.
Cockcroft DW, Gault MH. Prediction of creatinine clearance from serum creatinine. Nephron 1976; 16: 31-41.