Ausnahmekennziffern
Ausnahmekennziffern
Die Laborreform brachte folgende Änderungen mit sich:
- Behandlungsfälle mit einer oder mehreren der oben aufgeführten Untersuchungsindikationen sind mit der (den) zutreffenden Kennnummer(n) zu kennzeichnen. Für diese Behandlungsfälle bleiben die für die jeweilige Untersuchungsindikation genannten Gebührenordnungspositionen bei der Ermittlung des arztpraxisspezifischen Fallwertes unberücksichtigt.
- Die Kennnummer(n) des Behandlungsfalls ist (sind) ab dem II. Quartal 2018 ausschließlich in der Abrechnung der beziehenden, eigenerbringenden oder veranlassenden Arztpraxis gegenüber der zuständigen KV anzugeben und nicht mehr – wie bisher – zusätzlich auf dem Laborauftragsschein. Die einzige Ausnahme hierzu stellen die sog. Knappschaftsfälle dar, die mit der technischen Kennziffer „87777“ vom veranlassenden Knappschaftsarzt zu kennzeichnen sind. Diese technische Kennziffer wird dem Labor wie bisher hilfsweise im Feld „Ausnahmeindikation“ des Musters 10/10A angegeben und vom Labor in der Abrechnung an die KV weitergereicht.
- Kennnummern befreien nur die Leistungen im zugehörenden Ziffernkranz von der Anrechnung auf die Kosten. Die Angabe unterschiedlicher Kennnummern im Behandlungsfall ist möglich. Die Übermittlung der Kennnummern vom Veranlasser an die zuständige KV erfolgt als eine 5-stellige Gebührenordnungsposition (GOP, EBM-Nr.).
Folgende GOP bleiben grundsätzlich bei der Ermittlung des arztpraxisspezifischen Fallwertes unberücksichtigt:
- Laborpauschale Urin (32880), Laborpauschale Glucose (32881), Laborpauschale Cholesterin (32882) – je im Rahmen der Gesundheitsuntersuchung (01732)
- präoperative Labordiagnostik (32125)
Hier finden Sie unser Handout der aktualisierten Ausnahmekennziffern.
Hier finden Sie unser Handout der aktualisierten Ausnahmekennziffern in alphabetischer Reihenfolge.
- 32004 (neu) Diagnostik zur Bestimmung der notwendigen Dauer, Dosierung und Art eines gegebenenfallserforderlichen Antibiotikums vor Einleitung einer Antibiotikatherapie oder bei persistierenderSymptomatik vor erneuter Verordnung
- 32005 Antivirale Therapie der chronischen Hepatitis B oder C mit Interferon und/oder Nukleosidanaloga
- 32006 Erkrankungen oder Verdacht auf Erkrankungen, bei denen eine gesetzliche Meldepflicht
besteht oder Mukoviszidose - 32007 Leistungen der Mutterschaftsvorsorge gemäß den Mutterschafts-Richtlinien des
Gemeinsamen Bundesausschusses bei Vertretung, im Notfall oder bei Mit- bzw. Weiterbehandlung - 32008 Anfallsleiden unter antiepileptischer Therapie oder Psychosen unter Clozapintherapie
- 32009 Allergische Erkrankungen bei Kindern bis zum vollendeten 6. Lebensjahr
- 32011 Therapie der hereditären Thrombophilie, des Antiphospholipidsyndroms oder der Hämophilie
- 32012 Erkrankungen unter antineoplastischer Therapie oder systemischer Zytostatika-Therapie
und/oder Strahlentherapie - 32013 entfällt: Diagnostik und Therapie von Fertilitätsstörungen [...]
- 32014 Substitutionsgestützte Behandlung Opiatabhängiger gemäß den Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses
- 32015 Orale Antikoagulantientherapie
- 32016 entfällt: Präoperative Labordiagnostik [...]
- 32017 Manifeste angeborene Stoffwechsel- und/oder endokrinologische Erkrankung(en)
bei Kindern und Jugendlichen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr - 32018 Chronische Niereninsuffizienz mit einer endogenen Kreatinin-Clearance < 25 ml/min
- 32019: Erkrankungen unter systemischer Zytostatika-Therapie [...] – überführt in Ausnahmekennziffer 32012
- 32020 HLA-Diagnostik vor einer Organ-, Gewebe- oder hämatopoetischen Stammzelltransplantation und/oder immunsuppressive Therapie nach erfolgter Transplantation
- 32021 Therapiebedürftige HIV-Infektionen
- 32022 Manifester Diabetes mellitus
- 32023 Rheumatoide Arthritis (PCP) einschl. Sonderformen und Kollagenosen unter immunsuppressiver oder immunmodulierender Langzeit-Basistherapie
- 32024 (neu) Erkrankungen oder Verdacht auf prä- bzw. perinatale Infektionen
Ausnahmekennziffer 32004 (neu)
Diagnostik zur Bestimmung der notwendigen Dauer, Dosierung und Art eines gegebenenfalls erforderlichen Antibiotikums vor Einleitung einer Antibiotikatherapie oder bei persistierender Symptomatik vor erneuter Verordnung
EBM-Nr. | Untersuchung | EBM-Nr. | Untersuchung |
---|---|---|---|
32151 | Kulturelle bakteriologische und/oder mykologische Untersuchung | 32759 | Differenzierung von in Reinkultur gezüchteten Bakterien mittels MALDI-TOF-Massenspektrometrie |
32459 | Procalcitonin (PCT) | 32760 bis 32763 | Differenzierung von in Reinkultur gezüchteten Bakterien |
32720 bis 32727 | Kulturelle Untersuchung auf ätiologisch relevante Bakterien | 32772 bis 32775 | Resistenztestungen und Bestätigungstests bei Multiresistenz |
32750 | Differenzierung gezüchteter Bakterien mittels mono- oder polyvalenter Seren |
Ausnahmekennziffer 32005
Antivirale Therapie der chronischen Hepatitis B oder C mit Interferon und/oder Nukleosidanaloga
EBM-Nr. | Untersuchung | EBM-Nr. | Untersuchung |
---|---|---|---|
32058 | Bilirubin gesamt | 32781 | Nachweis von HBsAg |
32066 | Kreatinin (Jaffé-Methode) | 32823 | Hepatitis-B-Virus-DNA oder Hepatitis-C-Virus-RNA |
32070 | GPT | 32827 | Hepatitis-C-Virus-Genotyp |
32071 | Gamma-GT |
Ausnahmekennziffer 32006
Erkrankungen oder Verdacht auf Erkrankungen, bei denen eine gesetzliche Meldepflicht besteht oder Mukoviszidose
EBM-Nr. | Untersuchung | EBM-Nr. | Untersuchung |
---|---|---|---|
32172 | Parasiten-Nachweis | 32722 | Stuhluntersuchung I |
32176 | Ziehl-Neelsen-Färbung auf Mykobakterien | 32723 | Stuhluntersuchung II |
32177 | Färbung mit Fluorochromen auf Mykobakterien | 32724 | Blutkultur, aerob oder anaerob |
32178 | Giemsa-Färbung auf Protozoen | 32725 | Untersuchung von Liquor, Punktat, Biopsie, Bronchiallavage, Exzidat |
32179 | Karbolfuchsinfärbung auf Kryptosporidien | 32726 | Untersuchung eines Abstrichs, Exsudats, Sekrets I |
32185 | Heidenhain-Färbung auf Protozoen | 32727 | Untersuchung eines Abstrichs, Exsudats, Sekrets II |
32186 | Trichrom-Färbung auf Protozoen | 32743 | Kultureller Nachweis von Borrelien |
32565 | VDRL | 32745 | Kultureller Nachweis von Legionellen |
32566 | Treponema pallidum-Nachweis, TPHA/TPPA-Test | 32746 | Kultureller Nachweis von Leptospiren |
32567 | Treponemenantikörper-Bestimmung | 32747 | Kultureller Nachweis von Mykobakterien |
32568 | Treponema pallidum-Bestätigung | 32748 | Bakteriologische Untersuchung in vivo |
32569 | Toxoplasma-Antikörper-Suchtest | 32749 | Nachweis bakterieller Toxine mittels Zellkultur |
32570 | Toxoplasma-IgM-Antikörper quantitativ | 32750 | Differenzierung gezüchteter Bakterien mittels Antiseren |
32571 | Toxoplasma-Antikörper quantitiv nach Suchtest | 32760 | Bakterienreinkultur-Differenzierung, bis zu 3 Reaktionen |
32574 | Röteln-Antikörper-Immunoassay | 32761 | Bakterienreinkultur-Differenzierung, mind. 4 Reaktionen |
32575 | HIV-Test (HIV-1/2-Ak; p24-Ag) | 32762 | Bakterienreinkultur-Differenzierung, mind. 10 Reaktionen |
32576 | HIV-2-Antikörper-Immunoassay | 32764 | Differenzierung von Tuberkulosebakterien |
32586 | Borrelia burgdorferi-Antikörper | 32768 | MHK-Bestimmung |
2587 | Brucella-Antikörper | 32780 | Nachweis von HAV |
32590 | Coxiella burnetii-Antikörper | 32781 | Nachweis von HBsAg |
32592 | Legionellen-Antikörper | 32782 | Nachweis von HBeAg |
32593 | Leptospiren-Antikörper | 32783 | Nachweis von HIV |
32600 | Chlamydien-Antikörper (MIF) | 32786 | Nachweis von Influenzaviren |
32612 | HAV-Antikörper | 32789 | Nachweis von Adenoviren |
32613 | HAV-IgM-Antikörper | 32790 | Nachweis von Rotaviren |
32614 | HBc-Antikörper | 32791 | Nachweis von Virus-Antigenen aus einem Körpermaterial (ähnliche Untersuchung) |
32615 | HBc-IgM-Antikörper | 32792 | Elektronenmikroskopischer Nachweis von Viren |
32619 | HDV-Antikörper | 32793 | Anzüchtung von Viren, Rickettsien (Zellkultur) |
32620 | HDV-IgM-Antikörper | 32825 | DNA, RNA des Mycobacterium tuberculosis-Komplex |
32623 | Masernvirus-Antikörper | 32829 | Bordetella pertussis und B. parapertussis |
32624 | Mumpsvirus-Antikörper | 32830 | Mycobacterium tuberculosis |
32629 | Varicella-Zoster-Virus-Antikörper | 32833 | Toxoplasma |
32630 | Varicella-Zoster-Virus-IgM-Antikörper | 32834 | Erreger aus Liquor |
32636 | Echinococcus-Antikörper | 32835 | HCV |
32640 | Toxoplasma-IgG-Antikörper-Avidität | 32836 | Neisseria gonorrhoeae |
32660 | HIV-1-, HIV-2-Antikörper-Immunoblot | 32837 | MRSA |
32662 | Borrelia-Antikörper-Immunoblot | 32838 | Norovirus |
32664 | Untersuchungen auf Antikörper gegen Krankheitserreger (ähnliche Untersuchung) | 32839 | Chlamydien |
32680 | Parasiten-Antigen-Direktnachweis | 32841 | Influenza A und B (nicht bei Verdacht auf Vogelgrippe) |
32700 | Bakterien-Antigen-Direktnachweis | 32842 | Mycoplasmen |
32705 | Shigatoxin | ||
32707 | Nachweis von Bakterien-Antigenen aus einem Körpermaterial (ähnliche Untersuchung) | ||
32721 | Sputum-, Bronchialsekretuntersuchung |
Ausnahmekennziffer 32007
Leistungen der Mutterschaftsvorsorge gemäß den Mutterschafts-Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses bei Vertretung, im Notfall oder bei Mit- bzw. Weiterbehandlung
EBM-Nr. | Untersuchungsindikation | EBM-Nr. | Untersuchungsindikation |
---|---|---|---|
32031 | Harn-Mikroskopie | 32120 | Mechanisiertes Blutbild, Retikulozytenzählung |
32035 | Erythrozytenzählung | ||
32038 | Hämoglobin |
Ausnahmekennziffer 32008
Anfallsleiden unter antiepileptischer Therapie oder Psychosen unter Clozapintherapie
EBM-Nr. | Untersuchungsindikation | EBM-Nr. | Untersuchungsindikation |
---|---|---|---|
32070 | GPT | 32314 | Bestimmung mittels DC, GC, HPLC, Massenspektrometrie |
32071 | Gamma-GT | 32342 | Antiepileptika |
32120 | Mechanisiertes Blutbild, Retikulozytenzählung | ||
32305 | Arzneimittel |
Ausnahmekennziffer 32009
Allergische Erkrankungen bei Kindern bis zum vollendeten 6. Lebensjahr
EBM-Nr. | Untersuchungsindikation | EBM-Nr. | Untersuchungsindikation |
---|---|---|---|
32380 | ECP | 32427 | Allergenspezifische Immunglobuline |
32426 | Gesamt-IgE |
Ausnahmekennziffer 32011
Therapie der hereditären Thrombophilie, des Antiphospholipidsyndroms oder der Hämophilie
EBM-Nr. | Untersuchungsindikation | EBM-Nr. | Untersuchungsindikation |
---|---|---|---|
32112 | PTT | 32215 | Faktor VII |
32113 | Quick-Wert, Plasma | 32216 | Faktor VIII |
32115 | Thrombinzeit | 32217 | Faktor VIII-assoziiertes Protein |
32120 | Mechanisiertes Blutbild, Retikulozytenzählung | 32218 | Faktor IX |
32203 | Thrombelastogramm | 32219 | Faktor X |
32208 | Untersuchung der Gerinnungsfunktion durch Globaltests (ähnliche Untersuchungen) | 32220 | Faktor XI |
32212 | Fibrinmonomere, Spaltprodukte (quantitativ) | 32221 | Faktor XII |
32213 | Faktor II | 32222 | Faktor XIII |
32214 | Faktor V | 32228 | Untersuchungen der Thrombozytenfunktion |
Ausnahmekennziffer 32012
Erkrankungen unter antineoplastischer Therapie oder systemischer Zytostatika-Therapie und/oder Strahlentherapie
EBM-Nr. | Untersuchungsindikation | EBM-Nr. | Untersuchungsindikation |
---|---|---|---|
32066 | Kreatinin (Jaffé-Methode) | 32351 | PSA |
32068 | Alkalische Phosphatase | 32376 | β2-Mikroglobulin |
32070 | GPT | 32390 | CA 125 |
32071 | Gamma-GT | 32391 | CA 15-3 |
32120 | Mechanisiertes Blutbild, Retikulozytenzählung | 32392 | CA 19-9 |
32122 | Mechanisierter vollständiger Blutstatus | 32394 | CA 72-4 (TAG 72) |
32155 | Alkalische Leukozytenphosphatase | 32395 | NSE |
32156 | Esterasereaktion | 32396 | SCC |
32157 | Peroxydasereaktion | 32397 | TPA, TPS |
32159 | Eisenfärbung | 32400 | CYFRA 21-1 |
32163 | Knochenmarks-Punktat | 32446 | Freie Kappa-Ketten |
32168 | Knochenmarksausstrich, Differenzierung, Eisenstatus | 32447 | Freie Lambda-Ketten |
32169 | Vergleichende Begutachtung von Knochenmarks- und Blutausstrich | 32527 | Differenzierung und Quantifizierung von Zellen (Immunphänotypisierung; ähnliche Untersuchung) |
32324 | CEA |
Ausnahmekennziffer 32013 entfällt: Diagnostik und Therapie von Fertilitätsstörungen [...]
Ausnahmekennziffer 32014
Substitutionsgestützte Behandlung Opiatabhängiger gemäß den Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses
EBM-Nr. | Untersuchungsindikation | EBM-Nr. | Untersuchungsindikation |
---|---|---|---|
32137 | Buprenorphinhydrochlorid | 32293 | Arzneimittel |
32140 | Amphetamin/Metamphetamin | 32314 | Bestimmung mittels DC, GC, HPLC, Massenspektrometrie |
32141 | Barbiturate | 32330 | Amphetamine |
32142 | Benzodiazepine | 32331 | Barbiturate |
32143 | Cannabinoide (THC) | 32332 | Benzodiazepine |
32144 | Kokain | 32333 | Cannabinoide |
32145 | Methadon | 32334 | Kokain |
32146 | Opiate (Morphin) | 32335 | Methadon |
32147 | Phencyclidin (PCP) | 32336 | Opiate |
32148 | Alkohol-Bestimmung | 32337 | Quantitative Bestimmung von Drogen mittels Immunoassay (ähnliche Untersuchung) |
32292 | Drogen |
Ausnahmekennziffer 32015
Orale Antikoagulantientherapie
EBM-Nr. | Untersuchungsindikation | EBM-Nr. | Untersuchungsindikation |
---|---|---|---|
32026 | TPZ (Thromboplastinzeit) | 32114 | Quick-Wert, Kapillarblut |
32113 | Quick-Wert, Plasma | 32120 | Mechanisiertes Blutbild, Retikulozytenzählung |
Ausnahmekennziffer 32016 entfällt: Präoperative Labordiagnostik [...]
Ausnahmekennziffer 32017
Manifeste angeborene Stoffwechsel- und/oder endokrinologische Erkrankung(en) bei Kindern und Jugendlichen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr
EBM-Nr. | Untersuchungsindikation | EBM-Nr. | Untersuchungsindikation |
---|---|---|---|
32082 | Calcium | 32361 | Quantitative Bestimmung mittels Immunoassay (ähnliche Untersuchung) |
32101 | TSH | 32367 | Cortisol |
32309 | Phenylalanin | 32368 | 17-Hydroxy-Progesteron |
32310 | Aminosäuren | 32370 | HGH, STH |
32320 | fT4 | 32371 | IGF-I, SM-C, IGFBP-3 |
32321 | fT3 | 32401 | Dihydrotestosteron |
32359 | Insulin | 32412 | ACTH |
Ausnahmekennziffer 32018
Chronische Niereninsuffizienz mit einer endogenen Kreatinin-Clearance < 25 ml/min
EBM-Nr. | Untersuchungsindikation | EBM-Nr. | Untersuchungsindikation |
---|---|---|---|
32064 | Harnsäure | 32197 | Harnstoff-, Phosphat- und/oder Calcium-Clearance |
32065 | Harnstoff | 32237 | Gesamteiweiß Liquor/Harn |
32066 | Kreatinin (Jaffé-Methode) | 32411 | Parathormon intakt |
32081 | Kalium | 32435 | Albumin |
32083 | Natrium |
Ausnahmekennziffer 32019 Erkrankungen unter systemischer Zytostatika-Therapie [...]: überführt in Kennziffer 32012
Ausnahmekennziffer 32020
HLA-Diagnostik vor einer Organ-, Gewebe- oder hämatopoetischen Stammzelltransplantation und/oder immunsuppressive Therapie nach erfolgter Transplantation
EBM-Nr. | Untersuchungsindikation | EBM-Nr. | Untersuchungsindikation |
---|---|---|---|
32374 | Cyclosporin | 32902 bis 32908 | Typisierung eines HLA-Klasse-I bzw. II-Genortes |
32379 | Tacrolimus | 32910 | Transplantations-Cross-Match |
32784 | Nachweis von CMV | 32911 | Erweitertes Transplantations-Cross-Match |
32843 | Polyoma-Virus bei organtransplantierten Patienten | 32915 bis | Nachweis von Antikörpern gegen HLA-Klasse-I oder II |
32844 | EBV bei organtransplantierten Patienten | 32943 | Antigene einschl. Spezifizierung |
32901 | Ausschluss einer Expressionsvariante |
Ausnahmekennziffer 32021
Therapiebedürftige HIV-Infektionen
EBM-Nr. | Untersuchungsindikation | EBM-Nr. | Untersuchungsindikation |
---|---|---|---|
32058 | Bilirubin gesamt | 32523 | CD8-Zellen |
32066 | Kreatinin (Jaffé-Methode) | 32524 | NK-Zellen |
32070 | GPT | 32525 | Aktivierte T-Zellen |
32071 | Gamma-GT | 32526 | Zytotoxische T-Zellen |
32520 | B-Lymphozyten | 32822 | Genotypische Untersuchung |
32521 | T-Lymphozyten | 32824 | HIV-RNA |
32522 | CD4-Zellen | 32828 | Genotypische HIV-Resistenztestung bei HIV-Infizierten |
Ausnahmekennziffer 32022
Manifester Diabetes mellitus
EBM-Nr. | Untersuchungsindikation | EBM-Nr. | Untersuchungsindikation |
---|---|---|---|
32025 | Glucose | 32094 | HbA1, HbA1c |
32057 | Glucose | 32135 | Urin-Mikroalbumin |
32066 | Kreatinin (Jaffé-Methode) |
Ausnahmekennziffer 32023
Rheumatoide Arthritis (PCP) einschl. Sonderformen und Kollagenosen unter immunsuppressiver oder immunmodulierender Langzeit-Basistherapie
EBM-Nr. | Untersuchungsindikation | EBM-Nr. | Untersuchungsindikation |
---|---|---|---|
32042 | BSG | 32120 | Mechanisiertes Blutbild, Retikulozytenzählung |
32066 | Kreatinin (Jaffé-Methode) | 32461 | Rheumafaktor |
32068 | Alkalische Phosphatase | 32489 | Antikörper gegen zyklisch citrulliniertes Peptid |
32070 | GPT | 32490 | ANA-Suchtest |
32071 | Gamma-GT | 32491 | Doppelstrang-DNS-Antikörper |
32081 | Kalium |
Ausnahmekennziffer 32024 (neu)
Erkrankungen oder Verdacht auf prä- bzw. perinatale Infektionen
EBM-Nr. | Untersuchungsindikation | EBM-Nr. | Untersuchungsindikation |
---|---|---|---|
32565 | VDRL | 32621 | HSV-Antikörper |
32566 | Treponema pallidum-Nachweis, TPHA/TPPA-Test | 32626 | Parvovirus-B19-Antikörper |
32567 | Treponemenantikörper-Bestimmung | 32629 | Varicella-Zoster-Virus-IgG-Antikörper |
32568 | Treponema pallidum-Bestätigung | 32630 | Varicella-Zoster-Virus-IgM-Antikörper |
32569 | Toxoplasma-Antikörper-Suchtest | 32640 | Toxoplasma-IgG-Antikörper-Avidität |
32570 | Toxoplasma-IgM-Antikörper quantitativ | 32660 | HIV-1-, HIV-2-Antikörper-Immunoblot |
32571 | Toxoplasma-Antikörper quantitiv nach Suchtest | 32740 | Kultureller Nachweis betahämolysierender Streptokokken |
32574 | Röteln-Antikörper-Immunoassay | 32750 | Differenzierung gezüchteter Bakterien mittels Antiseren |
32575 | HIV-Test (HIV-1/2-Ak; p24-Ag) | 32760 | Bakterienreinkultur-Differenzierung, bis zu 3 Reaktionen |
32594 | Listerien-Antikörper | 32781 | Nachweis von HBsAg |
32602 | Cytomegalievirus-IgG-Antikörper | 32832 | Parvovirus-B19 (NAT) |
32603 | Cytomegalievirus-IgM-Antikörper | 32833 | Toxoplasma |