Rückfragen zu Untersuchungsmaterial Tel.: 0221 – 940 505 154





![]()
Parameter | Material | |
BSG | BSG-Monovette | |
Großes Blutbild inkl. Thrombozyten | EDTA-Monovette | |
Thrombozytenzählung im Citratblut | Citrat-Monovette („Quick-Röhrchen“) | |
CRP | Serum | |
Quick | Citrat-Blut | |
APTT | Citrat-Blut | |
TZ Thrombinzeit | Citrat-Blut | |
Fibrinogen | Citrat-Blut | |
D-Dimere | Citrat-Blut | |
APC-Resistenz | Citrat-Blut | |
Faktor V Leiden Mutation | EDTA (Citrat-Blut) | |
Prothrombin (F II-) Mutation | EDTA (Citrat-Blut) | |
Antithrombin III (AT III) | Citrat-Blut | |
PC Protein C | Citrat-Blut | |
PS Protein S | Citrat-Blut | |
Faktor VIII | Citrat-Blut | |
HCY Homocystein | EDTA (Serum) besondere Abnahmebedingungen | |
beachten, ggf. tel. Rücksprache | ||
MTHFR | Citrat-Blut / EDTA | |
Lupusantikoagulantien | Citrat-Blut | |
APA Antiphospholipidantikörper | Serum | |
HIT-Test | Serum + Citrat-Blut | |
Plasminogenaktivator-Inhibitor-1 | EDTA (Citrat-Blut) | |
(PAI-(-675 4G/5G)-Polymorphismus) | ||
PA-1a/1b Polymorphismus | EDTA (Citrat-Blut) | |
am thrombozytären GP IIb/IIIa (Fibrinogenrezeptor) | ||
807CT-Polymorphismus | EDTA (Citrat-Blut) | |
am thrombozytären GP Ia (Kollagenrezeptor) | ||
Risikoprofil Thrombophilie | 4x Citrat, 1x EDTA, 1x Serum | |
APC-Resistenz | ||
Faktor V Leiden Mutation | ||
Prothrombin (F II-) Mutation | ||
Antithrombin III (AT III) | ||
PC Protein C | ||
PS Protein S | ||
Faktor VIII | ||
Lupusantikoagulantien | ||
APA Antiphospholipidantikörper |
Hinweise zur Präanalytik
Material für Gerinnungsanalysen sollte schnellstmöglich ins Labor gelangen (z. B. Blutabnahme kurz vor Eintreffen des Kurierfahrers – oder Patienten zur Blutabnahme ins Labor schicken).
Nicht exakt gefüllte Citrat-Röhrchen führen zu falschen Untersuchungsergebnissen.
Hämolyse stört alle Gerinnungsuntersuchungen.
Notfälle: Rücksprache mit Laborarzt, ggf. Sonderkurier