Rückfragen zu Untersuchungsmaterial Tel.: 0221 – 940 505 154





![]()
Parameter | Material | |
Großes Blutbild inkl. Thrombozyten | EDTA-Monovette | |
Ggf. Thrombozytenzählung im Citratblut | Citrat-Monovette („Quick-Röhrchen“) | |
Quick | Citrat-Blut | |
APTT | Citrat-Blut | |
TZ Thrombinzeit | Citrat-Blut | |
Fibrinogen | Citrat-Blut | |
Faktoren II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XIII | Citrat-Blut | |
Von Willebrand-Faktor-Antigen | Citrat-Blut | |
Von-Willebrand-Ristocetin-Cofaktor | Citrat-Blut | |
PFA-100 (Platelet-Function-Analyser, | gepuffertes Citratblut | |
Primäre Hämostasekapazität) | (Spezialmonovette im Labor erhältlich) | |
Thrombozytenaggregation | Citratblut | |
(nur nach tel. Voranmeldung, mittwochs) | ||
Therapiemonitoring | ||
Anti-Xa-Aktivität | Citratblut | |
Multiplate-Thrombozytenaggregometrie | Hirudin-Blut | |
(Nachweis einer ASS-/Clopidogrel-Wirkung) | (Spezialmonovette im Labor erhältlich) | |
Labordiagnostik zum Ausschluss/Nachweis einer HIT-II | ||
Antikörper gegen Heparin-PF4-Komplex | Serum + Citrat-Blut | |
Gerinnungsaktivierung / Ausschluss Thrombose | ||
D-Dimere | Citrat-Blut |
Hinweise zur Präanalytik
Material für Gerinnungsanalysen sollte schnellstmöglich ins Labor gelangen (z. B. Blutabnahme kurz vor Eintreffen des Kurierfahrers – oder Patienten zur Blutabnahme ins Labor schicken).
Nicht exakt gefüllte Citrat-Röhrchen führen zu falschen Untersuchungsergebnissen.
Hämolyse stört alle Gerinnungsuntersuchungen.
Notfälle: Rücksprache mit Laborarzt, ggf. Sonderkurier